| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 34 |
6.7 3人気 |
34
7.8 4人気
43
28.1 8人気
|
| 37 |
7.5 4人気 |
37
12.7 5人気
73
18.3 7人気
|
| 13 |
34.8 9人気 |
13
104.3 20人気
31
70.5 17人気
|
| 47 |
36.9 10人気 |
47
97.1 19人気
74
59.4 14人気
|
| 17 |
83.1 15人気 |
17
316.4 32人気
71
153.2 24人気
|
| 14 |
125.8 17人気 |
14
272.4 29人気
41
136.2 23人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浦野慈生💬神奈川 103期 | △ | 69.17 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 1 | 4 | 三番手以降(27走) 0-3-14-81% | 南関3番手。 | |||||||
| 2 | 2 | 吉橋秀城💬埼玉 85期 | 68.38 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | 三番手以降(33走) 0-9-18-72% | 東京勢へ。 | ||||||||
| 3 | 3 | 里見恒平千葉 99期 | ◎ | 73.23 | 7 | 3 | 2 | 逃 | 1 | 5 | 9 | 3 | 先頭(67走) 26-26-10-35% | 自力。 | |||||||
| 4 | 4 | 安藤宜明神奈川 74期 | ○ | 78.14 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二番手(30走) 3-3-13-80% | 里見君。 | |||||||
| 5 | 5 | 齊藤宏樹東京 129期 | 70.66 | 2 | 3 | 4 | 逃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 先頭(3走) 33-33-0-33% | 自力。 | ||||||||
| 6 | 6 | 松本琢也兵庫 95期 | 67.71 | 1 | 0 | 2 | 両 | 0 | 3 | 1 | 0 | 単騎(26走) 19-3-7-69% | 前々。 | ||||||||
| 7 | 7 | 山本恵太郎東京 71期 | ▲ | 82.89 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 5 | 二番手(34走) 11-20-8-58% | 齊藤君。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦野慈生 | 50m未満 |
1-3-1 (18走) |
5.6% | 22.2% | 27.8% |
| 2 | 吉橋秀城 | 50m未満 |
2-5-1 (22走) |
9.1% | 31.8% | 36.4% |
| 3 | 里見恒平 | 50m未満 |
4-6-3 (22走) |
18.2% | 45.5% | 59.1% |
| 4 | 安藤宜明 | 50m未満 |
0-1-2 (18走) |
0.0% | 5.6% | 16.7% |
| 5 | 齊藤宏樹 | 50m未満 |
0-1-0 (3走) |
0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 6 | 松本琢也 | 50m未満 |
7-0-1 (22走) |
31.8% | 31.8% | 36.4% |
| 7 | 山本恵太郎 | 50m未満 |
0-2-2 (20走) |
0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 浦野慈 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 吉橋秀 | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 里見恒 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
| 4 安藤宜 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
| 5 齊藤宏 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 6 松本琢 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| 7 山本恵 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - |
出走前何とか代謝を逃れることができた。リセットですね。また立て直せるように。
出走前ギックリ腰になってしまって。もう大丈夫だと思うんですけど。
出走前前回も決勝に上がれたし、悪くない。地元なので頑張りたいですね。
出走前チャレンジも難しいですよ。点数ある内にしっかり結果を出さないと。
出走前最終日に1着が取れたのはよかった。今回は決勝まで上がりたいですね。
出走前前回の2日目から感じがいいですね。調子はキープできていると思います。
出走前前が頑張ってくれたおかげですよ。集中力を切らさないように。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 齊藤宏樹 | 捲 | |
| 2 | 3 ◎ | 里見恒平 | 差 | 1車身1/2 |
| 3 | 6 | 松本琢也 | 3/4車身 | |
| 4 | 4 ○ | 安藤宜明 | 1/4車輪 | |
| 5 | 7 ▲ | 山本恵太郎 | 2車身 | |
| 6 | 1 △ | 浦野慈生 | 1/2車輪 | |
| 7 | 2 | 吉橋秀城 | 2車身 |