| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤友香青森 45歳 110期 | 45.58 | 2 | 1 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 取れた位置から。 | |
| 2 | 2 | 安東莉奈大分 25歳 122期 | 51.19 | 6 | 2 | 2 | 追 | 1 | 1 | 0 | 6 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在に。 | |
| 3 | 3 | 藤巻絵里佳福島 30歳 110期 | 47.67 | 4 | 1 | 1 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | できるレースを。 | |
| 4 | 4 | 酒井亜樹大阪 24歳 128期 | 56.88 | 0 | 3 | 8 | 両 | 3 | 6 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力基本に。 | |
| 5 | 5 | 鈴木彩夏東京 31歳 110期 | 49.87 | 0 | 0 | 1 | 追 | 0 | 1 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 取れた位置から。 | |
| 6 | 6 | ファンデルワウ外国 28歳 | 57.5 | 0 | 1 | 4 | 両 | 1 | 5 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 先行捲り。 | |
| 7 | 7 | 近澤諒香三重 25歳 118期 | 47.03 | 0 | 2 | 0 | 両 | 0 | 0 | 2 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在に。 |
出走前前回はそれなりでしたね。終わってからは体は動かしてきたけど、自転車は乗っていない。体調は普通です。
出走前最近はずっと決勝に乗っていないので、今回でこの流れを断ち切りたい。前回から空いたので練習でしっかり追い込んできました。感じも悪くなかったですね。気温も暑いけど、寒いよりは良いので。
出走前前回終わってから1日バンクで乗ってきました。
出走前今回はワールドシリーズで格上との対戦で、上手くやれるか楽しみだけど、不安もある。練習はいつも通りにやってきました。岸和田はホームバンクだけど、数えるくらいしか乗っていない。
出走前前回の弥彦は感じが良かったけど、着が悪かった。練習はいつも通りに出来ました。脚も体調も問題ないけど、昼の開催が久しぶりなので不安はありますね。
出走前前々回は室内で、前回は外だったけど、今回も楽しみにしてきました。岸和田も外で暑いとは思うけど、レース自体は短いので大丈夫。初めてのバンクで、特徴は分からないけど、ギアとかで調整しながら走るので問題ないと思う。
出走前前回終わってからインフルエンザにかかってしまってしんどかったけど、しっかり戻してきました。後は走ってみてですね。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ファンデルワウ | 捲 | |
| 2 | 4 | 酒井亜樹 | 逃 | 1車身1/2 |
| 3 | 2 | 安東莉奈 | 大差 | |
| 4 | 3 | 藤巻絵里佳 | 3/4車身 | |
| 5 | 7 | 近澤諒香 | 8車身 | |
| 6 | 1 | 佐藤友香 | 9車身 | |
| 7 | 5 | 鈴木彩夏 | 5車身 |