| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 15 |
1.5 1人気 |
15
1.5 1人気
51
5.8 2人気
|
| 12 |
20.2 5人気 |
12
27.0 6人気
21
144.4 20人気
|
| 16 |
22.5 6人気 |
16
32.8 7人気
61
150.8 21人気
|
| 56 |
49.1 10人気 |
56
47.0 10人気
65
301.7 31人気
|
| 25 |
81.2 15人気 |
25
324.9 33人気
52
216.6 27人気
|
| 26 |
390.1 21人気 |
26
993.8 40人気
62
938.6 39人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野中龍之介神奈川 24歳 127期 | ◎ | 105.68 | 7 | 12 | 11 | 逃 | 10 | 5 | 1 | 0 | 66%(4/6) | 88%(8/9) | 17%(5/28) | -(0/0) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(80走) 57-17-6-18% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 元砂勇雪奈良 34歳 103期 | △ | 98.22 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/11) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(41走) 9-17-14-58% | 佐山さん。 | |
| 3 | 3 | 山下一輝山口 36歳 96期 | 96.96 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 2 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/7) | 13%(3/22) | 100%(1/1) | -(0/0) | 単騎(8走) 12-25-25-37% | 自分で。 | ||
| 4 | 4 | 佐山寛明奈良 38歳 113期 | 98.81 | 0 | 2 | 2 | 逃 | 1 | 2 | 1 | 0 | -(0/0) | 100%(1/1) | 14%(2/14) | 12%(1/8) | -(0/0) | 0%(0/1) | 先頭(54走) 22-11-11-55% | 自在。 | ||
| 5 | 5 | 近藤俊明神奈川 47歳 87期 | ○ | 100.81 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 5%(2/34) | 0%(0/1) | -(0/0) | 二番手(62走) 11-12-14-61% | 野中君。 | |
| 6 | 6 | 白戸淳太郎神奈川 53歳 74期 | ▲ | 91.61 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 16%(3/18) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(22走) 0-13-18-68% | 近藤君。 | |
| 7 | 7 | 藤田昌宏岡山 52歳 82期 | 93.93 | 1 | 9 | 7 | 両 | 5 | 4 | 4 | 2 | -(0/0) | 66%(2/3) | 5%(1/19) | 0%(0/10) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(12走) 16-8-8-66% | 自在。 |
出走前自分がやりたいレースはできている。33はS級になってから初めてだけど特進を決めたのも小田原だし33に苦手意識はないと思う。
出走前佐山さんと一緒のときはいつも前をお任せしているので。今回も任せます。
短評自分で。
出走前元砂君と話をして、いつも自分が前でやっているので自力で。
出走前野中君とは野中君がこんなに強くない時に連係したことがある。しっかりついていけるように。
出走前野中君は練習でもめちゃめちゃ強いんですよ。自分はほぼほぼ離れてしまうと思います(苦笑)。
出走前山下君が付くなら自力だけど、付かないなら自在に。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ○ | 近藤俊明 | 差 | |
| 2 | 1 ◎ | 野中龍之介 | 逃 | 1/2車輪 |
| 3 | 6 ▲ | 白戸淳太郎 | 1車身 | |
| 4 | 3 | 山下一輝 | 1車身 | |
| 5 | 7 | 藤田昌宏 | 1/4車輪 | |
| 6 | 4 | 佐山寛明 | 1車輪 | |
| 7 | 2 △ | 元砂勇雪 | 1車身1/2 |