| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安坂洋一神奈川 50歳 79期 | 69.48 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 17%(6/35) | -(0/0) | 100%(1/1) | 単騎(12走) 0-8-16-75% | 決めずにやる。 | |
| 2 | 2 | 大中拓磨兵庫 37歳 111期 | 73.71 | 16 | 15 | 12 | 逃 | 5 | 3 | 4 | 4 | 100%(2/2) | 84%(11/13) | 15%(5/33) | 14%(1/7) | 100%(3/3) | 0%(0/1) | 二番手(9走) 22-33-11-33% | 関谷さん。 | |
| 3 | 3 | 木下章長野 58歳 61期 | 66.68 | 1 | 1 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 16%(3/18) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(14走) 14-0-7-78% | 決めずにやる。 | |
| 4 | 4 | 伊藤司福島 48歳 83期 | 66.82 | 0 | 7 | 4 | 逃 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25%(1/4) | 80%(4/5) | 4%(1/22) | 0%(0/3) | 0%(0/1) | -(0/0) | 単騎(25走) 0-20-4-76% | 自力。 | |
| 5 | 5 | 小西芳樹大阪 55歳 66期 | 74.0 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 10%(1/10) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(22走) 0-13-36-50% | 大中君。 | |
| 6 | 6 | 関谷哲平奈良 44歳 92期 | 65.9 | 0 | 8 | 6 | 逃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66%(2/3) | 100%(4/4) | 17%(4/23) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(82走) 21-10-9-57% | 自力。 | |
| 7 | 7 | 須々田大昇青森 53歳 80期 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 12%(2/16) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(17走) 0-5-17-76% | 決めず流れで。 |
初日 A級チ予選 3着初日を振り返って。 出来る事なら更に上の着が欲しかったけど、良かったです。初日の3着も続いて流れもいい。
短評決めずにやる。
初日 A級チ予選 4着正攻法でした。 佐藤君が強過ぎましたね。でも、思っているよりも併せ切れなかったし、バックでも追い付かなかった。疲れを感じるのでケアをします。
出走前めっちゃ良いとは言えないし、微妙な感じだけど、淡白なイメージだけは付かないように。
出走前少しずつ動けるようになってきたので、ケガ前の練習が出来るようになった。これから元の筋力に戻していくのでマダマダです。
出走前状態は普通です。自分はとにかく頑張るだけ。初日は佐藤裕君と話してお互い決めずになりました。
出走前ギックリ腰をやって。なんか違和感はあるけど、自転車には乗って来れたので。初日は木曽田君にしっかりと。
出走前動けてはいるので点数を上げていけるように。
初日 A級チ予選 5着初日を振り返って。 一人で前々はキープしようと思っていたし、せめて5番手にはいないと。最後に内を突いても届かないですよね。2日目はもちろん伊藤司君に任せます。
出走前腰痛でした。治まってから練習は出来ました。初日は相手が2車ずつなら自分は一人でやります。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 関谷哲平 | 逃 | |
| 2 | 2 | 大中拓磨 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 3 | 木下章 | 1車輪 | |
| 4 | 1 | 安坂洋一 | 3/4車身 | |
| 5 | 5 | 小西芳樹 | 3/4車身 | |
| 6 | 7 | 須々田大昇 | 4車身 | |
| 7 | 4 | 伊藤司 | 大差 |