| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 12 |
1.0 1人気 |
12
9.5 2人気
21
1.0 1人気
|
| 24 |
123.9 2人気 |
24
52.5 6人気
42
105.0 14人気
|
| 23 |
206.5 3人気 |
23
9999.9 16人気
32
105.0 13人気
|
| 34 |
206.5 4人気 |
34
9999.9 18人気
43
9999.9 23人気
|
| 13 |
9999.9 8人気 |
13
35.0 3人気
31
35.0 4人気
|
| 14 |
9999.9 9人気 |
14
105.0 8人気
41
9999.9 22人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 湯浅大輔千葉 41歳 96期 | ○ | 80.7 | 5 | 0 | 0 | 逃 | 0 | 0 | 4 | 2 | -(0/0) | 66%(2/3) | 0%(0/13) | 0%(0/10) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(14走) 28-28-0-42% | 鈴木君。 | |
| 2 | 2 | 鈴木那樹静岡 20歳 129期 | ◎ | 76.25 | 0 | 3 | 4 | 逃 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 0%(0/3) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(3走) 66-0-0-33% | 自力。 | |
| 3 | 3 | 佐藤有輝💬神奈川 47歳 85期 | ▲ | 70.73 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 7 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 10%(3/30) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(27走) 0-18-37-44% | 南関3番手。 | |
| 4 | 4 | 羽石国臣栃木 51歳 93期 | △ | 69.12 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 8%(2/25) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(39走) 10-10-12-66% | 清水健君。 | |
| 5 | 5 | 樋口奨平富山 46歳 87期 | 68.68 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 14%(2/14) | 100%(1/1) | -(0/0) | 単騎(22走) 9-9-13-68% | 決めずにやる。 | ||
| 6 | 6 | 清水健次東京 33歳 113期 | 68.08 | 0 | 5 | 3 | 逃 | 3 | 1 | 0 | 0 | -(0/0) | 100%(2/2) | 8%(1/12) | -(0/0) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(48走) 14-14-16-54% | 自力。 | ||
| 7 | 7 | 清水広幸愛知 59歳 57期 | 62.53 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 47%(8/17) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(31走) 0-0-0-100% | 決めずに走る。 |
出走前前のおかげでいい着が取れています。展開次第なところもありますね。
出走前師匠(落合達彦)からは動けていると評価してもらった。落車は擦過傷、打撲ですみました。自分も新山響平さんみたいに先行を貫いてやっていきたいと思っています。
出走前しっかり付いて行ければ3着はあると思うし、頑張りたい。
出走前以前、玉野でお世話になっているし、任せます。自分の脚は普通、展開次第ですね。
出走前ここは決めずにやります。
出走前腰痛が出てしまって。今はボチボチってところですね。
出走前決めずに、流れを見てという感じで。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ◎ | 鈴木那樹 | 逃 | |
| 2 | 1 ○ | 湯浅大輔 | マ | 1車輪 |
| 3 | 3 ▲ | 佐藤有輝 | 3/4車身 | |
| 4 | 5 | 樋口奨平 | 1車身1/2 | |
| 5 | 6 | 清水健次 | 3/4車身 | |
| 6 | 4 △ | 羽石国臣 | 3/4車輪 | |
| 7 | 7 | 清水広幸 | 大差 |