| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋梨香埼玉 46歳 106期 | 52.4 | 3 | 4 | 2 | 両 | 1 | 1 | 3 | 7 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在に。 | |
| 2 | 2 | 塩田日海神奈川 27歳 122期 | 47.66 | 4 | 0 | 1 | 追 | 0 | 1 | 2 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 流れに乗れる様に | |
| 3 | 3 | 田中月菜佐賀 25歳 118期 | 51.14 | 0 | 3 | 0 | 両 | 0 | 1 | 0 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在に。 | |
| 4 | 4 | 吉岡詩織広島 31歳 116期 | 54.03 | 0 | 8 | 14 | 両 | 8 | 9 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力。 | |
| 5 | 5 | 荒川ひかり茨城 31歳 110期 | 49.8 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 取れた位置から。 | |
| 6 | 6 | 仲井リコ岐阜 21歳 130期 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在に。 | |
| 7 | 7 | 豊田美香徳島 30歳 126期 | 50.54 | 1 | 3 | 2 | 両 | 1 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在に。 |
出走前熱中症みたいな感じになって。直前の練習は変わりなくやれたので大丈夫だと思います。自在にいきます。
出走前久々に一着を取れて嬉しかったです。今月これで四本目なので疲れはありますが、頑張りたいです。流れに乗れるように。
出走前間が空いたので練習したりケアしたりできました。自力、自在に。
出走前全然でしたね。流用とか追加とかで練習不足なのが出てしまった感じです。自力でいきます。
出走前伊東から新しいフレームに換えたんですけど、セッティングとかを色々と変えながらやっています。それが合ってくれば。取れた位置から。
出走前ずっと緊張してます。それにやりたい事がありすぎて、決め切れないで迷っている感じ。気持ちを強く持って、出し切りたいと思っています。自力、自在です。
出走前セッティングを試しているんですけど、慣れていないですね。まだ脚も戻っていません。自在にいきます。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 吉岡詩織 | 逃 | |
| 2 | 5 | 荒川ひかり | 差 | 3/4車身 |
| 3 | 3 | 田中月菜 | 3/4車輪 | |
| 4 | 2 | 塩田日海 | 1車身 | |
| 5 | 1 | 高橋梨香 | 1/4車輪 | |
| 6 | 7 | 豊田美香 | 3/4車身 | |
| 7 | 6 | 仲井リコ | 8車身 |