| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 工藤文彦沖縄 43歳 97期 | 88.33 | 6 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 0%(0/24) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(61走) 14-19-21-44% | 堀越君。 | |
| 2 | 2 | 植木和広神奈川 46歳 98期 | 86.05 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 4%(1/23) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(54走) 16-20-18-44% | 森君。 | |
| 3 | 3 | 高井流星岡山 31歳 113期 | 90.81 | 2 | 11 | 9 | 逃 | 7 | 4 | 0 | 0 | 75%(3/4) | 100%(6/6) | 11%(3/27) | 0%(0/3) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(81走) 23-24-11-40% | 自力。 | |
| 4 | 4 | 安東英博💬大分 45歳 87期 | 82.25 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 6%(2/29) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(27走) 0-11-25-62% | 九州3番手。 | |
| 5 | 5 | 栗田貴徳愛媛 43歳 93期 | 86.16 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/4) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(35走) 17-14-11-57% | 高井君。 | |
| 6 | 6 | 森飛龍静岡 23歳 127期 | 76.72 | 11 | 10 | 11 | 逃 | 8 | 3 | 1 | 0 | 100%(5/5) | 71%(10/14) | 17%(5/28) | -(0/0) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(71走) 32-23-8-35% | 自力。 | |
| 7 | 7 | 堀越翔己福岡 27歳 123期 | 85.15 | 5 | 5 | 5 | 逃 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50%(1/2) | 100%(5/5) | 10%(2/19) | 0%(0/1) | 50%(1/2) | -(0/0) | 先頭(67走) 28-14-8-47% | 自力。 |
初日に2着が多いのは、前に連れていってもらってるからなだけ。今回も前のおかげ、と言えるようなレースになりますように。堀越君の番手。
一時期に比べたらマシにはなっています。でもまだまだですけどね。初の森君へ。
前回の初日は組み立てミス。予選ならば主導権が取れれば何とかなりそうな感じはあります。練習はやれることをやってきた。自力。
小野(俊之)さんが忙しそうでよかったです。月に1週間ぐらいしか別府に帰ってこれないそうです。九州3番手。
3月の落車で肋骨7本と肺の中に血が溜まってしまった。去年は骨盤骨折でしたしきついですね。ただ今回は日にちを空けたので前に比べたらまだ感じはいい。高井君。
チャレンジ戦と流れは多少違いますし、日々勉強ですね。見過ぎて後方になってしまうことが多いから、消極的にならないようにしたい。自力。
練習はあまりできてないけど、前回のいい感じがまだ残っている。その調子でいければ。決勝で師匠(八谷誠賢)と会えるように。自力。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 工藤文彦 | 差 | |
| 2 | 7 | 堀越翔己 | 捲 | 3/4車輪 |
| 3 | 4 | 安東英博 | 2車身 | |
| 4 | 5 | 栗田貴徳 | 1/4車輪 | |
| 5 | 2 | 植木和広 | 1車身1/2 | |
| 6 | 3 | 高井流星 | 1/4車輪 | |
| 7 | 6 | 森飛龍 | 1/2車輪 |