| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 和田健太郎千葉 45歳 87期 | 108.88 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 7 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/32) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(67走) 17-23-11-46% | 渡邉君。 | |
| 2 | 2 | 宿口陽一埼玉 42歳 91期 | 111.22 | 4 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 8 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 6%(2/30) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(7走) 0-0-0-100% | 単騎。 | |
| 3 | 3 | 大川龍二広島 41歳 91期 | 109.77 | 1 | 0 | 2 | 両 | 0 | 2 | 4 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/3) | 8%(2/25) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(19走) 15-15-5-63% | 自力自在。 | |
| 4 | 4 | 渡邉雅也静岡 25歳 117期 | 110.8 | 4 | 4 | 4 | 両 | 0 | 7 | 2 | 0 | 100%(1/1) | 83%(5/6) | 14%(3/21) | 0%(0/4) | 50%(1/2) | -(0/0) | 先頭(65走) 26-20-12-41% | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | 守澤太志秋田 41歳 96期 | 109.91 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/4) | 0%(0/20) | 100%(1/1) | -(0/0) | 二番手(57走) 24-24-17-33% | 岡崎君。 | |
| 6 | 6 | 久米良徳島 38歳 96期 | 106.62 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/21) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(57走) 8-12-7-71% | 大川さん。 | |
| 7 | 7 | 岡崎智哉大阪 41歳 96期 | 108.85 | 4 | 1 | 1 | 両 | 0 | 2 | 6 | 2 | 100%(1/1) | 0%(0/1) | 0%(0/10) | 7%(1/13) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(31走) 12-12-16-58% | 自力。 |
出走前前回の玉野の最終日に来ましたね。オールスター出場前に、脚の感覚を確かめたかったし、連絡のタイミングは良かったです。玉野の初日でも雅也君と連係しましたね、とりあえず前を任せたい。
出走前単騎でやろうと思います。これまでが結構過密なスケジュールだったけど、やらないと脚力が落ちるので練習をメインで過ごした。疲れもあるけど、地元戦だし良い結果を残せるように頑張りたいです。
出走前なんとか続けただけですよ。ここまで程よく空きましたし、かなり良いルーティンです。コメントは自力自在で。
出走前玉野から3日ですし、あまり練習はできなかった。疲れも少しあるけど、なんとかいい方向に向くように頑張りたい。西武園は捲りづらいイメージがあるので、前々のスタイルで臨みたい。
出走前喜んで同期の岡崎君の番手を回りますよ。連係した時は積極的に頑張ってくれています。状態は良くも悪くも無いです。
出走前大川さんには何度か付かせて貰ってますし、安心して任せられます。練習もできたし、色々と試行錯誤していきたい。
出走前他地区だけど、守澤君に何度か付いて貰った経験がある。でも、まだワンツーを決めたことが無い。自分のイメージ通りに練習もできたし、ここでラインで決められるように頑張りたい。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 和田健太郎 | 差 | |
| 2 | 5 | 守澤太志 | 差 | 1/2車身 |
| 3 | 4 | 渡邉雅也 | 1/4車輪 | |
| 4 | 6 | 久米良 | 1/2車身 | |
| 5 | 7 | 岡崎智哉 | 1/8車輪 | |
| 6 | 2 | 宿口陽一 | 3/4車身 | |
| 7 | 3 | 大川龍二 | 1/2車輪 |