| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田康仁静岡 52歳 74期 | 106.46 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/13) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(61走) 27-11-11-49% | 緒方君。 | |
| 2 | 2 | 笠松信幸愛知 47歳 84期 | 105.4 | 11 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 6 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 3%(1/31) | -(0/0) | 0%(0/1) | 二番手(69走) 18-8-10-62% | 栗山君。 | |
| 3 | 3 | 森田一郎埼玉 25歳 125期 | 108.76 | 9 | 15 | 18 | 逃 | 5 | 6 | 1 | 0 | 90%(9/10) | 50%(2/4) | 15%(5/32) | -(0/0) | 50%(1/2) | -(0/0) | 先頭(79走) 27-11-12-48% | 自力。 | |
| 4 | 4 | 緒方将樹熊本 27歳 117期 | 101.82 | 7 | 2 | 5 | 逃 | 2 | 5 | 1 | 1 | 85%(6/7) | 100%(2/2) | 14%(5/35) | -(0/0) | 100%(2/2) | -(0/0) | 先頭(93走) 19-21-10-48% | 自力。 | |
| 5 | 5 | 杉本正隆茨城 40歳 96期 | 101.91 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 7%(1/14) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(76走) 13-22-18-46% | 森田君。 | |
| 6 | 6 | 福田知也神奈川 43歳 88期 | 98.11 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 4 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 14%(5/34) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(26走) 3-7-11-76% | 新田さん。 | |
| 7 | 7 | 栗山和樹岐阜 29歳 125期 | 109.36 | 1 | 2 | 3 | 逃 | 2 | 10 | 4 | 0 | 66%(2/3) | 100%(3/3) | 9%(2/21) | 0%(0/2) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(78走) 25-11-10-52% | 自力。 |
出走前怪我の影響はもうないので大丈夫です。ナイターなのでゆっくり整えていきたいです。
出走前調子は悪くないけど、展開が悪い中でももう少し着をまとめられた方がいいと思います。栗山君とは相性は良いです。
出走前サマーナイト終わってからぎっくり腰になってしまいました。また練習しようとしたら怪しくなったので様子見ながらでした。名古屋は初めてです。
出走前地震があってバタバタしていました。豊橋が終わった後も親戚の手伝いに行っていました。熊本のバンクは大丈夫だったので練習は出来ました。感謝しながら走りたいです。
出走前豊橋が終わった後に練習は出来ました。状態は悪くないです。森田君にしっかり付いていきます。
出走前コンディションは大丈夫です。暑いけど室内練習を中心にやっています。競走の感覚は悪くないけど、点数が下がっていて回る位置が悪くなっているので点数を上げていきたいです。
出走前前回は腰痛になってしまい欠場しました。玉野は暑かったし重かったですね。2週間空いたのでケアをしながらきつめに練習をしてきました。体調は走ってみてですね。流れが良いので引き続き頑張りたいです。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 森田一郎 | 逃 | |
| 2 | 5 | 杉本正隆 | マ | 3/4車輪 |
| 3 | 1 | 新田康仁 | 1/2車身 | |
| 4 | 2 | 笠松信幸 | 1車輪 | |
| 5 | 4 | 緒方将樹 | 2車身 | |
| 6 | 6 | 福田知也 | 大差 | |
| 欠 | 7 | 栗山和樹 |