| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 片桐善也新潟 32歳 117期 | 93.19 | 3 | 4 | 4 | 逃 | 2 | 3 | 5 | 1 | 100%(2/2) | 66%(2/3) | 20%(4/20) | 0%(0/2) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(65走) 23-9-10-56% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 比佐宝太福島 25歳 121期 | 93.0 | 1 | 4 | 3 | 逃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33%(1/3) | 100%(1/1) | 0%(0/15) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(73走) 9-12-15-63% | 自力。 | |
| 3 | 3 | 菅原裕太静岡 35歳 100期 | 99.24 | 7 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 9 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | 50%(1/2) | 5%(2/36) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(77走) 20-16-14-48% | 内山君。 | |
| 4 | 4 | 内山雅貴静岡 31歳 113期 | 98.39 | 5 | 4 | 9 | 逃 | 2 | 8 | 3 | 0 | 75%(3/4) | 66%(4/6) | 11%(3/26) | 0%(0/5) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(76走) 17-6-11-64% | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | 福田拓也栃木 34歳 100期 | 92.72 | 1 | 1 | 1 | 両 | 0 | 1 | 5 | 2 | 50%(2/4) | -(0/0) | 23%(3/13) | 0%(0/7) | 33%(1/3) | -(0/0) | 二番手(27走) 40-11-3-44% | 片桐君。 | |
| 6 | 6 | 山本恵介福島 46歳 100期 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%(0/1) | -(0/0) | 0%(0/2) | 15%(4/26) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(52走) 9-7-9-73% | 比佐君。 | |
| 7 | 7 | 尾崎剛💬埼玉 49歳 79期 | 95.26 | 5 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 15%(4/26) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(31走) 0-0-16-83% | 関東3番手。 |
出走前たまたまあっせんが空きました。そのおかげで色々やれたのはよかったけど、空いたので走ってみて。内山君には特進していて欲しかったな~(苦笑)。
出走前ぱっとしてないですね。調子は悪くないはずだけどキレがない。地元なんで頑張りたいですね。松戸の前に休んでいるのは1月に落車したときの公傷です。
出走前色々と忙しくて疲れているし、状態面に関しては不満はある。内山君とはS級で連係があるし任せて。
出走前立川の前に追加の連絡は来ていました。嫌な予感はしていたし、それでもベストを尽くそうと思ったけどだめでした。直近ほど1着を取らないといけないといけないというプレッシャーはなくなったし、思い切っていければ。気合を入れ直して今を頑張りたい。
出走前練習方法を変えたことですかね。その成果が出ています。練習の感じもよかった。3番手と思ったけど、尾崎さんが譲ってくれたので片桐君の番手で。
出走前比佐君とはだいぶ前の川崎の準決と決勝で連係があって、準決でワンツーが決まっている。練習はだいぶ良くなってきたし少しずつですね。
出走前一場所目は緊張もあったけど、2場所目は上がってきた。福田君と2人の時には任せると思うし、自分は3番手で。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 福田拓也 | 差 | |
| 2 | 1 | 片桐善也 | 捲 | 1車輪 |
| 3 | 4 | 内山雅貴 | 1/4車輪 | |
| 4 | 2 | 比佐宝太 | 3/4車輪 | |
| 5 | 7 | 尾崎剛 | 1/2車輪 | |
| 6 | 6 | 山本恵介 | 1/2車身 | |
| 7 | 3 | 菅原裕太 | 1/2車輪 |