| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 14 |
1.0 1人気 |
14
1.2 1人気
41
9.1 2人気
|
| 15 |
19.8 2人気 |
15
21.0 6人気
51
211.4 14人気
|
| 17 |
29.4 4人気 |
17
15.5 5人気
71
176.1 12人気
|
| 45 |
127.1 7人気 |
45
149.3 10人気
54
249.8 19人気
|
| 47 |
319.9 12人気 |
47
229.0 15人気
74
508.9 28人気
|
| 57 |
872.4 19人気 |
57
1526.9 39人気
75
1145.1 38人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田楓岡山 23歳 127期 | ◎ | 94.25 | 0 | 14 | 18 | 逃 | 14 | 6 | 0 | 0 | 92%(12/13) | 100%(2/2) | 40%(12/30) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(69走) 66-10-8-14% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 橋谷成海埼玉 26歳 125期 | 84.42 | 3 | 14 | 9 | 逃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%(0/1) | 100%(12/12) | 9%(2/21) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(70走) 11-18-8-61% | 自力。 | ||
| 3 | 3 | 山田哲也愛知 44歳 99期 | 82.57 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 3 | 3 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/2) | 12%(3/25) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(10走) 20-20-0-60% | 一人で。 | ||
| 4 | 4 | 櫻井太士岡山 41歳 94期 | ○ | 88.26 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | 100%(1/1) | 16%(4/25) | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 二番手(74走) 27-18-12-41% | 藤田君。 | |
| 5 | 5 | 安東英博💬大分 45歳 87期 | ▲ | 82.55 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 6%(2/29) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(29走) 0-10-27-62% | 岡山勢。 | |
| 6 | 6 | 竹澤雅也福井 25歳 123期 | 78.95 | 0 | 4 | 2 | 逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 5%(1/20) | 33%(1/3) | 0%(0/2) | -(0/0) | 単騎(11走) 0-0-18-81% | 自力自在。 | ||
| 7 | 7 | 高峰賢治山梨 55歳 73期 | △ | 85.13 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 6 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 7%(2/28) | -(0/0) | 50%(1/2) | 二番手(41走) 7-24-12-56% | 橋谷君。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田楓 | 50m以上60m未満 |
22-4-4 (38走) |
57.9% | 68.4% | 78.9% |
| 2 | 橋谷成海 | 50m以上60m未満 |
4-6-4 (34走) |
11.8% | 29.4% | 41.2% |
| 3 | 山田哲也 | 50m以上60m未満 |
10-8-7 (49走) |
20.4% | 36.7% | 51.0% |
| 4 | 櫻井太士 | 50m以上60m未満 |
10-6-5 (45走) |
22.2% | 35.6% | 46.7% |
| 5 | 安東英博 | 50m以上60m未満 |
4-7-10 (54走) |
7.4% | 20.4% | 38.9% |
| 6 | 竹澤雅也 | 50m以上60m未満 |
4-2-4 (42走) |
9.5% | 14.3% | 23.8% |
| 7 | 高峰賢治 | 50m以上60m未満 |
1-5-6 (33走) |
3.0% | 18.2% | 36.4% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 藤田楓 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 橋谷成 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 山田哲 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
| 4 櫻井太 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 安東英 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 6 竹澤雅 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 |
| 7 高峰賢 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | - |
出走前最近は要所要所で踏み込むところを決めて走っています。あとはレース前に音楽を聴いてリフレッシュするルーティンを作りましたね。初日もしっかり出し切るようなレースにしたい。
出走前最近は特にないですね、自分の実力が着に現れているだけです。今回はチャレンジ戦の時に使用していた自転車に戻して挑みます。それがどう出るかですね。
出走前普段通りに臨むだけです。立川で走った記憶が無くて...。指定練習で感覚を掴めればって感じですね。
出走前練習も積めていますし、とりあえず藤田君に離れないことがマストですね。連係は一回あってそん時は何とか何とか付いていけたけど。頑張りますよ。
出走前岡山コンビに付きます。いい位置を回れますね。最近自分の感触も良いですし、チャンスだと思って追走に集中します。
出走前練習はかなりこなせているんですけどね、それがレースの結果に繋がらないですね。とりあえず勝ち上がって巻き返していきたい。
出走前成績は上がっているんですけどね、脚力は点数以上にないですよ。橋谷君との連係は初めてです、頑張ります。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ◎ | 藤田楓 | 捲 | |
| 2 | 7 △ | 高峰賢治 | 差 | 5車身 |
| 3 | 6 | 竹澤雅也 | 3/4車輪 | |
| 4 | 2 | 橋谷成海 | 1/8車輪 | |
| 5 | 3 | 山田哲也 | 1車身 | |
| 6 | 5 ▲ | 安東英博 | 1/8車輪 | |
| 7 | 4 ○ | 櫻井太士 | 5車身 |