| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 戸田瑞姫茨城 23歳 122期 | 51.8 | 1 | 1 | 2 | 両 | 0 | 2 | 1 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 流れ見て。 | |
| 2 | 2 | 板根茜弥東京 37歳 110期 | 51.55 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在に。 | |
| 3 | 3 | 中野咲愛知 29歳 110期 | 50.33 | 4 | 2 | 1 | 両 | 0 | 1 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。 | |
| 4 | 4 | 野口諭実可大分 34歳 102期 | 49.25 | 2 | 3 | 1 | 追 | 1 | 1 | 1 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 | |
| 5 | 5 | 渡部遥愛媛 24歳 122期 | 48.7 | 1 | 6 | 3 | 両 | 3 | 0 | 2 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。 | |
| 6 | 6 | 高崎千賀神奈川 32歳 128期 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 何でも。 | |
| 7 | 7 | 佐藤友香青森 45歳 110期 | 45.32 | 2 | 1 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 取れた位置から。 |
前回は初日、2日目は良くなかったですが、最終日は自分で動けていた。ここに来る前は今回一緒の小坂丈さん達と街道練習してきたので、その成果が出れば。流れ見て。
左ひじの骨折後、前回走ってみたら体の感覚が違いました。川崎は優勝したこともあるから本当はここで復帰したかったぐらい、思い入れがあります。自在。
最近は展開に左右されているし、位置と車番が悪いととんでもなく飛んじゃうのをどうにかしないと。今回は行ける場所があったら頑張ってみようかなという気持ちはある。点数も上げたいが自分の走りにも挑戦したい。自力自在。
ずっと競争が続いて練習できなかったときが多かったが、前回立川が終わって1週間空いたので、そのうち2日間はしっかり乗り込めた。前回は3番手から加瀬さんの先行をかわせたし、脚は付いてきている。自在。
調子が良くない原因が分からないんです。練習では普通だけどレースになると上手く走れていない。今回は日野友葵さんとオールスターの強化合宿で男子の人に交じって練習してきたので頑張りたい。自力自在。
ミッドは車番が悪いから難しいですが、少しずつ点数を上げていい車番になれるように。何でもやる。
練習はいつも通りやってきた。取れた位置から。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 戸田瑞姫 | 差 | |
| 2 | 3 | 中野咲 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 5 | 渡部遥 | 1/4車輪 | |
| 4 | 2 | 板根茜弥 | 1車身1/2 | |
| 5 | 4 | 野口諭実可 | 1車身1/2 | |
| 6 | 6 | 高崎千賀 | 1車身1/2 | |
| 7 | 7 | 佐藤友香 | 2車身 |