| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松本一志宮崎 30歳 117期 | 77.31 | 3 | 11 | 14 | 逃 | 7 | 3 | 0 | 1 | 45%(5/11) | 80%(4/5) | 25%(8/31) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(95走) 9-11-9-69% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 武田和也奈良 38歳 92期 | 71.09 | 20 | 10 | 9 | 両 | 4 | 1 | 2 | 4 | 100%(2/2) | 100%(6/6) | 0%(0/23) | 16%(2/12) | 100%(2/2) | -(0/0) | 先頭(43走) 16-23-9-51% | 何かやる。 | |
| 3 | 3 | 小塚潤愛知 47歳 86期 | 70.83 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | 100%(1/1) | 10%(3/28) | -(0/0) | 0%(0/1) | 二番手(41走) 12-14-9-63% | 花田君。 | |
| 4 | 4 | 濱田昭一郎鹿児島 57歳 67期 | 69.62 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 13%(5/37) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(43走) 2-11-6-79% | 松本君。 | |
| 5 | 5 | 花田雄飛愛知 25歳 127期 | 68.85 | 2 | 11 | 8 | 逃 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14%(1/7) | 80%(4/5) | 15%(5/33) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(89走) 29-13-11-46% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 南蓮和歌山 27歳 115期 | 68.73 | 0 | 1 | 1 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66%(2/3) | -(0/0) | 33%(1/3) | 11%(2/17) | 0%(0/1) | -(0/0) | 二番手(34走) 23-8-11-55% | 武田さん。 | |
| 7 | 7 | 南和夫💬福岡 50歳 82期 | 66.63 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 3%(1/27) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(38走) 0-5-31-63% | 九州3番手。 |
うーん…また2日目に頑張ります。自力で。
どうも初日が…だけど、状態面は普通ですね。自力で。
もう脚がなかったですね。僕が前で何かします。
たぶん前でと思っていたし、山村さんと話して前でやる。前回から修正してマッサージ等のケアもやってきているが、まずは走ってみてですね。
本日は打つ手がなかった。何としてもという花田君の気持ちは立派だったけど、自分の方がそこからの技術がなかった。再度花田君。
前回も悪くなかったし、ここは花田君の番手で。
粘られる形にはなったけど、付いて行けているので。松本君の番手に。
地震は自分のところは震度5くらいだったと思う。ちゃんと練習はできました。九州3番手。
きつさと着がかみ合ってない…。できるだけいったん切って…だったけど、そのタイミングで武田さんがギューンと来た。いい勉強になりました。自力で。
前回は準決がもったいなかった。バックは3日間付かなかったけど、積極的に前へは行けていた。バックを取れたら残れているし、ここも自力で自分の形にどうやって持ち込めるかですね。
付かせてもらえるなら武田さんの番手に。
1着は取れているけど、前のおかげというのがありますからね。龍門さんと話して、1人でやります。
思い描いた展開にはなったけど、坂井君が強かった。九州3番手。
どうしても流れ的な感じになっている。吉成君と話して決めずに。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 武田和也 | 差 | |
| 2 | 3 | 小塚潤 | 差 | 1車身 |
| 3 | 5 | 花田雄飛 | 1/4車輪 | |
| 4 | 6 | 南蓮 | 3/4車身 | |
| 5 | 4 | 濱田昭一郎 | 大差 | |
| 6 | 1 | 松本一志 | 6車身 | |
| 7 | 7 | 南和夫 | 3/4車身 |