| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 橋本優己岐阜 26歳 117期 | 108.58 | 2 | 2 | 2 | 逃 | 2 | 6 | 1 | 0 | 50%(1/2) | 80%(4/5) | 0%(0/22) | -(0/0) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(77走) 32-18-7-41% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 成田和也💬福島 47歳 88期 | 112.16 | 10 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 6 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/30) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(8走) 12-12-12-62% | 北日本3番手。 | |
| 3 | 3 | 雨谷一樹栃木 36歳 96期 | 109.39 | 6 | 1 | 0 | 両 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0%(0/1) | -(0/0) | 0%(0/6) | 4%(1/23) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(58走) 12-24-6-56% | 金子君。 | |
| 4 | 4 | 金子幸央栃木 33歳 101期 | 107.84 | 6 | 2 | 0 | 両 | 0 | 3 | 7 | 2 | -(0/0) | 100%(2/2) | 0%(0/12) | 0%(0/12) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(48走) 29-25-12-33% | 自力。 | |
| 5 | 5 | 中石湊北海道 21歳 125期 | 110.64 | 3 | 5 | 6 | 逃 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100%(2/2) | 100%(3/3) | 8%(1/12) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(39走) 17-25-12-43% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 片岡迪之岡山 39歳 93期 | 104.85 | 8 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | 100%(1/1) | 25%(1/4) | 4%(1/24) | 0%(0/1) | -(0/0) | 単騎(9走) 11-11-22-55% | 一人で。 | |
| 7 | 7 | 志智俊夫岐阜 53歳 70期 | 109.45 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 6 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 7%(2/26) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(83走) 22-20-12-44% | 橋本君。 | |
| 8 | 8 | 芦澤大輔💬茨城 44歳 90期 | 105.44 | 5 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 3%(1/28) | -(0/0) | 0%(0/1) | 三番手以降(14走) 0-7-21-71% | 栃木勢。 | |
| 9 | 9 | 新田祐大福島 40歳 90期 | 114.19 | 11 | 3 | 5 | 両 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0%(0/1) | 100%(3/3) | 4%(1/25) | 0%(0/8) | 100%(1/1) | -(0/0) | 二番手(14走) 42-7-14-35% | 中石君。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 優己 | 50m以上60m未満 |
13-7-3 (39走) |
33.3% | 51.3% | 59.0% |
| 2 | 成田 和也 | 50m以上60m未満 |
5-10-5 (41走) |
12.2% | 36.6% | 48.8% |
| 3 | 雨谷 一樹 | 50m以上60m未満 |
4-10-7 (52走) |
7.7% | 26.9% | 40.4% |
| 4 | 金子 幸央 | 50m以上60m未満 |
9-11-4 (39走) |
23.1% | 51.3% | 61.5% |
| 5 | 中石 湊 | 50m以上60m未満 |
7-6-2 (30走) |
23.3% | 43.3% | 50.0% |
| 6 | 片岡 迪之 | 50m以上60m未満 |
7-2-12 (45走) |
15.6% | 20.0% | 46.7% |
| 7 | 志智 俊夫 | 50m以上60m未満 |
13-8-8 (51走) |
25.5% | 41.2% | 56.9% |
| 8 | 芦沢 大輔 | 50m以上60m未満 |
13-7-2 (42走) |
31.0% | 47.6% | 52.4% |
| 9 | 新田 祐大 | 50m以上60m未満 |
18-8-7 (52走) |
34.6% | 50.0% | 63.5% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 橋本 | 5-5 | - | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 |
| 2 成田 | 21-12 | 1-2 | - | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 8-5 |
| 3 雨谷 | 1-12 | 0-0 | 0-3 | - | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 4 金子 | 10-7 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | - | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
| 5 中石 | 7-5 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | - | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 |
| 6 片岡 | 5-7 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | - | 0-0 | 1-3 | 0-3 |
| 7 志智 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 |
| 8 芦沢 | 8-7 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | - | 0-1 |
| 9 新田 | 12-9 | 0-1 | 5-8 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | - |
落車のダメージがあったので。回復してからはいつも通り練習して感じは悪くない。1日空くけどあまり変わらないと思う。志智さんと2人で決まるように。自力。
前の2人が強いので離れないようにしないとですね。北3番手。ずっと競走間隔が詰まっていたけど、久々に空いたのでしっかり練習はできました。
ある程度、どう変わっているか見てきました。去年と結構変わっていて、上の選手たちとまじわりやすい感じですね。勝ち上がっていけるように。金子君の番手。
1走目は自力ですね。できも大丈夫。
数字はいいけど単騎の勝負だったので次につながるとは思っていない。G1も何度か走っているので去年や前回よりは落ち着いてレースできるようになっていると思う。自力で。
青森の落車はダメージがあったけど、だいぶ良くなってきてます。練習もできているし、チャンスがあれば頑張ります!
体の感じは大丈夫。頑張ります。橋本君へ。
前回の小田原記念は全然ダメでしたね。体が仕上がっていない感じがしました。中5日でやれることはやってきたので、前回より良くなってくれていれば。栃木勢の後ろ。
戦える状態にあるのかなっとは思います。中間は普通に練習して、手応え的にも大丈夫だと思う。中石君の番手
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中石湊 | 逃 | |
| 2 | 9 | 新田祐大 | マ | 1/8車輪 |
| 3 | 2 | 成田和也 | 1車身 | |
| 4 | 4 | 金子幸央 | 1車身 | |
| 5 | 3 | 雨谷一樹 | 1車身1/2 | |
| 6 | 8 | 芦澤大輔 | 1車身1/2 | |
| 7 | 7 | 志智俊夫 | 1車身1/2 | |
| 8 | 1 | 橋本優己 | 2車身 | |
| 9 | 6 | 片岡迪之 | 3車身 |