| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 13 |
1.1▼ 1人気 |
13
2.8▼ 1人気
31
10.1▼ 6人気
|
| 23 |
5.1▲ 2人気 |
23
20.2▼ 8人気
32
20.2▼ 9人気
|
| 12 |
7.2▲ 3人気 |
12
6.7▼ 2人気
21
6.7▼ 3人気
|
| 14 |
18.0▲ 4人気 |
14
10.1▼ 5人気
41
20.2▼ 10人気
|
| 24 |
18.0▲ 5人気 |
24
6.7▼ 4人気
42
10.1▼ 7人気
|
| 34 |
9999.9 13人気 |
34
9999.9 19人気
43
20.2▲ 11人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小林則之静岡 50歳 85期 | ▲ | 90.9 | 0 | 2 | 3 | 両 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%(2/2) | -(0/0) | 0%(0/8) | 0%(0/1) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(44走) 18-13-11-56% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 井上公利宮城 45歳 93期 | ◎ | 85.93 | 0 | 18 | 15 | 逃 | 6 | 2 | 1 | 0 | 100%(3/3) | 100%(10/10) | 3%(1/33) | 50%(1/2) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(93走) 15-10-12-61% | 自力。 | |
| 3 | 3 | 飯尾主税静岡 47歳 81期 | △ | 85.92 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 7 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 8%(2/25) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(67走) 25-20-16-37% | 小林君。 | |
| 4 | 4 | 鈴木達也福島 41歳 97期 | ○ | 83.6 | 5 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 3%(1/29) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(47走) 6-8-12-72% | 井上君。 | |
| 5 | 5 | 橋本紀彰💬茨城 46歳 90期 | 83.56 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 8%(2/25) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(26走) 0-11-38-50% | 東北勢。 | ||
| 6 | 6 | 大橋直人埼玉 50歳 77期 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/20) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(9走) 0-0-0-100% | 先手ライン。 | ||
| 7 | 7 | 亀井久幸💬千葉 44歳 95期 | 79.88 | 1 | 1 | 0 | 追 | 0 | 1 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/15) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(14走) 0-0-28-71% | 静岡勢。 |
出走前2分戦は悩むんですよ。先行用のシューズを履くか、捲りように変えるのか。少し考えます。最近は熱中症を引きずってしまっている。スタートは前からがいいですよね。
出走前最近はいい感じです。長い距離、行きまくっています(苦笑)。フレームを変えてから調子はいいですね。小林さんとの2分戦なので後ろ攻めになるのは嫌。鈴木君に前をとってもらいたいです。
出走前最近は点数を下げたしダメですね。4角を回ってからが伸びなくなっている。小林さんは強いし、黙ってしっかり付いているだけです。
出走前本当に展開次第。流れがいいときは前を抜けているし、ダメな時はリカバリーできる感じはない。勝っているレースはほとんど展開です。
出走前真ん中あたりにいた時は割とまとめられているけど、後方になって勝てる脚はないですね。小林さんも井上さんも自力の職人。老練の自力テクを見せつけられそうです(笑)。
出走前橋本君は北の後ろみたいなので、自分は先手ラインです。乗っている感じはそこまで悪くないと思うので、チャンスがあればって感じです。
出走前立川の最終日は捲りを出してみました。自分の場合は本当に気持ちの問題です。ああやって一本いけたことで、スッキリしたというか前向きな気持ちになれました。