| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 13 |
2.6 1人気 |
13
6.3 2人気
31
6.0 1人気
|
| 25 |
6.5 2人気 |
25
13.3 4人気
52
8.1 3人気
|
| 15 |
8.0 3人気 |
15
13.5 5人気
51
17.5 7人気
|
| 35 |
15.8 7人気 |
35
46.2 14人気
53
31.0 11人気
|
| 12 |
16.8 8人気 |
12
25.9 10人気
21
49.7 17人気
|
| 23 |
35.3 13人気 |
23
57.7 20人気
32
46.0 13人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 在本直樹岡山 49歳 93期 | ◎ | 86.09 | 0 | 0 | 2 | 両 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100%(1/1) | 0%(0/1) | 0%(0/5) | 0%(0/11) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(27走) 11-3-7-77% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 堀政美茨城 57歳 65期 | ▲ | 83.88 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 24%(7/29) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(47走) 2-19-17-61% | 長沼君。 | |
| 3 | 3 | 滝山実徳島 49歳 84期 | ○ | 83.29 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 13%(4/30) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(45走) 2-15-2-80% | 在本さん。 | |
| 4 | 4 | 野本翔太高知 42歳 91期 | 82.88 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 4%(1/22) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(9走) 0-0-55-44% | 滝山さん。 | ||
| 5 | 5 | 長沼謙太東京 37歳 99期 | △ | 82.8 | 0 | 1 | 1 | 追 | 1 | 0 | 4 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 11%(1/9) | 6%(1/16) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(12走) 8-16-25-50% | 自在。 | |
| 6 | 6 | 屋良朝春沖縄 42歳 94期 | 81.2 | 8 | 7 | 6 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%(2/2) | 100%(1/1) | 5%(1/17) | 14%(1/7) | 100%(2/2) | -(0/0) | 単騎(6走) 0-0-50-50% | 単騎で前々に。 | ||
| 7 | 7 | 片折勇輝福岡 42歳 95期 | 80.16 | 2 | 3 | 4 | 両 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50%(1/2) | 100%(1/1) | 0%(0/6) | 0%(0/9) | 50%(1/2) | 33%(1/3) | 単騎(20走) 0-5-5-90% | 単騎でやる。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 在本 直樹 | 60m以上 |
4-0-0 (13走) |
30.8% | 30.8% | 30.8% |
| 2 | 堀 政美 | 60m以上 |
1-2-2 (13走) |
7.7% | 23.1% | 38.5% |
| 3 | 滝山 実 | 60m以上 |
0-2-1 (16走) |
0.0% | 12.5% | 18.8% |
| 4 | 野本 翔太 | 60m以上 |
0-2-6 (15走) |
0.0% | 13.3% | 53.3% |
| 5 | 長沼 謙太 | 60m以上 |
4-4-2 (25走) |
16.0% | 32.0% | 40.0% |
| 6 | 屋良 朝春 | 60m以上 |
0-1-6 (19走) |
0.0% | 5.3% | 36.8% |
| 7 | 片折 勇輝 | 60m以上 |
4-4-0 (16走) |
25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 在本 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 堀 政 | 3-2 | 0-0 | - | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 3 滝山 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | - | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 |
| 4 野本 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
| 5 長沼 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-1 |
| 6 屋良 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | - | 0-0 |
| 7 片折 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | - |
一ノ瀬にうかく駆けられた。自分は今回から新車。慣れるのにもう少し時間がかかりそう。自力。
石黒さんが付くので前でやります。点数が上がってる? 自由きままに走らせてもらってるおかげです。
長沼に任せてたので。再度、長沼に。
長沼君に頑張ってもらいます。落車とかはないけど6月ぐらいからリズムが悪かったのが、戻りつつある。
松本が諦めずに前々に踏んでくれたおかげ。脚は問題ないしフレームを替えて感じよくなった。在本に。
松本に任せます。展開しだいです。
原田君が前々に踏んでくれたおかげ。中四国3番手。
原田君に。自分では少しよくなってると思いますが、結果がついてこない。
グチャグチャでしたね。たたけたらよかったけど…。自在。
自力自在。
ハコまで行くつもりだったけど、空いてなかった。単騎でやる。
前がいないんですか。中団中団で。玉野は3日間、バックが取れたし動きてますよ。
呼吸が苦しかった。取手の落車で左鎖骨と右の肩鎖関節にヒビが入ったままなんですよ。でも走るい以上はやれることをやるしかない。単騎で。
取手の落車から体がよくない。単騎で。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ◎ | 在本直樹 | 逃 | |
| 2 | 3 ○ | 滝山実 | マ | 1/8車輪 |
| 3 | 5 △ | 長沼謙太 | 3/4車身 | |
| 4 | 7 | 片折勇輝 | 1車身 | |
| 5 | 6 | 屋良朝春 | 1/2車身 | |
| 6 | 2 ▲ | 堀政美 | 1/2車身 | |
| 7 | 4 | 野本翔太 | 大差 |