| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐川翔吾💬大阪 42歳 94期 | 96.9 | 4 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 4 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/19) | -(0/0) | 100%(1/1) | 三番手以降(15走) 6-6-20-66% | 近畿3番手。 | |
| 2 | 2 | 山崎泰己岡山 37歳 101期 | 95.43 | 7 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 0%(0/28) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(50走) 10-8-4-78% | 藤田さん。 | |
| 3 | 3 | 早坂秀悟茨城 40歳 90期 | 95.2 | 3 | 7 | 5 | 逃 | 2 | 3 | 0 | 0 | -(0/0) | 100%(3/3) | 25%(5/20) | 0%(0/8) | 0%(0/1) | -(0/0) | 二番手(18走) 27-11-11-50% | 梁島君。 | |
| 4 | 4 | 渡辺十夢福井 46歳 85期 | 101.7 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 6 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 3%(1/33) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(90走) 17-18-13-50% | 原田君。 | |
| 5 | 5 | 梁島邦友茨城 27歳 117期 | 97.21 | 5 | 11 | 7 | 逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50%(1/2) | 87%(7/8) | 8%(2/23) | 0%(0/2) | 50%(1/2) | -(0/0) | 先頭(83走) 8-16-16-57% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 藤田昌宏岡山 52歳 82期 | 94.25 | 1 | 9 | 6 | 両 | 5 | 1 | 3 | 2 | -(0/0) | 75%(3/4) | 5%(1/20) | 0%(0/8) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(59走) 20-11-16-50% | 前で。 | |
| 7 | 7 | 原田翔真和歌山 25歳 121期 | 101.45 | 4 | 4 | 3 | 逃 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50%(1/2) | 100%(5/5) | 0%(0/24) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(60走) 8-25-10-56% | 自力。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐川 翔吾 | 50m以上60m未満 |
2-8-4 (35走) |
5.7% | 28.6% | 40.0% |
| 2 | 山崎 泰己 | 50m以上60m未満 |
1-3-5 (37走) |
2.7% | 10.8% | 24.3% |
| 3 | 早坂 秀悟 | 50m以上60m未満 |
4-6-6 (42走) |
9.5% | 23.8% | 38.1% |
| 4 | 渡辺 十夢 | 50m以上60m未満 |
7-12-8 (55走) |
12.7% | 34.5% | 49.1% |
| 5 | 梁島 邦友 | 50m以上60m未満 |
3-10-6 (52走) |
5.8% | 25.0% | 36.5% |
| 6 | 藤田 昌宏 | 50m以上60m未満 |
12-6-5 (42走) |
28.6% | 42.9% | 54.8% |
| 7 | 原田 翔真 | 50m以上60m未満 |
4-11-6 (42走) |
9.5% | 35.7% | 50.0% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 佐川 | 2-1 | - | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2 山崎 | 0-2 | 0-0 | - | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 早坂 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 4 渡辺 | 6-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | - | 2-0 | 0-0 | 2-1 |
| 5 梁島 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | - | 0-0 | 1-0 |
| 6 藤田 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| 7 原田 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | - |
状態は悪くないですよ。近畿3番手で。原田君とは前にも連係している。
僕が自在にでもいいから動いていたら「任せてください」と言えるけど、今の感じなら藤田さんにお任せです。
前回は着以上に動けてはいたけど、まだダメですね。梁島君へ。何度も頑張ってもらったことがあります。
点数通りの感じで可も不可もなく、です。ただ、落ちるところまでは落ちたかなと思っているし、ここから先は上り坂に行くと思う。原田君へ。何回か連係もある。
決まり手がないですね…。行くだけでなく、行って残れるようにしたい。自力。
娘のインターハイなどもあって忙しい時もあったけど、ようやくここからというところです。立川が終わった後はそれなりに練習やってきた。戦う気持ちというか、レースでちゃんと行くべきところで行くという気持ちは変わっていない。前で。
9車立てに慣れてきたところでの7車立てですね。練習はしっかりやれたし状態は変わらず。自力。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山崎泰己 | 差 | |
| 2 | 6 | 藤田昌宏 | 逃 | 3/4車輪 |
| 3 | 4 | 渡辺十夢 | 1/4車輪 | |
| 4 | 5 | 梁島邦友 | 3/4車身 | |
| 5 | 7 | 原田翔真 | 1/2車輪 | |
| 6 | 1 | 佐川翔吾 | 1車身 | |
| 7 | 3 | 早坂秀悟 | 1車身 |