| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 25 |
1.5 1人気 |
25
5.7 2人気
52
2.3 1人気
|
| 34 |
5.9 2人気 |
34
12.7 5人気
43
10.0 4人気
|
| 45 |
6.6 3人気 |
45
22.9 7人気
54
7.3 3人気
|
| 35 |
11.2 4人気 |
35
33.4 9人気
53
13.2 6人気
|
| 24 |
17.2 5人気 |
24
45.8 14人気
42
39.4 10人気
|
| 23 |
23.6 6人気 |
23
45.5 13人気
32
44.6 12人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 水野悟志💬静岡 42歳 94期 | 69.86 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 14%(4/27) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(34走) 0-11-23-64% | 福島勢へ。 | ||
| 2 | 2 | 藤井孝則兵庫 48歳 82期 | ▲ | 76.96 | 7 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 16%(4/24) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(44走) 4-15-20-59% | 片岡君。 | |
| 3 | 3 | 山田祐太福島 38歳 113期 | ◎ | 75.06 | 2 | 9 | 9 | 逃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50%(1/2) | 88%(8/9) | 3%(1/27) | 50%(1/2) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(68走) 7-14-11-66% | 自力。 | |
| 4 | 4 | 邊見斎福島 41歳 92期 | ○ | 72.57 | 21 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 7 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | 50%(1/2) | 6%(2/31) | 100%(1/1) | -(0/0) | 二番手(31走) 16-19-22-41% | 山田君。 | |
| 5 | 5 | 片岡遼真福井 23歳 129期 | △ | 74.0 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 2 | 6 | 1 | 1 | 75%(3/4) | 100%(3/3) | 36%(4/11) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(11走) 45-27-0-27% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 町田勝志静岡 50歳 76期 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/16) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(11走) 9-0-9-81% | 決めずにやる。 | ||
| 7 | 7 | 中澤孝之💬大阪 61歳 56期 | 68.8 | 0 | 1 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100%(1/1) | -(0/0) | 0%(0/1) | 12%(1/8) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(13走) 0-7-30-61% | 近畿3番手。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野悟志 | 60m以上 |
2-2-3 (20走) |
10.0% | 20.0% | 35.0% |
| 2 | 藤井孝則 | 60m以上 |
0-3-3 (18走) |
0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 3 | 山田祐太 | 60m以上 |
2-4-3 (26走) |
7.7% | 23.1% | 34.6% |
| 4 | 邊見斎 | 60m以上 |
2-2-3 (14走) |
14.3% | 28.6% | 50.0% |
| 5 | 片岡遼真 | 60m以上 |
0-0-0 (3走) |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 町田勝志 | 60m以上 |
2-1-0 (14走) |
14.3% | 21.4% | 21.4% |
| 7 | 中澤孝之 | 60m以上 |
0-0-3 (6走) |
0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 水野悟 | 0-3 | - | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 藤井孝 | 1-2 | 0-0 | - | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 3 山田祐 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 4 邊見斎 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 片岡遼 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 6 町田勝 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 |
| 7 中澤孝 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | - |
出走前チャレンジに落ちて最初は落ち込んだけど、慣れてきたのでまだ頑張りたいと思っています。
出走前1回連係はあります。でも、その時は変な展開になった。頑張ってもらいます。
出走前決勝にも乗れるようになってきて調子は悪くない。初日も若い子に負けないように。
出走前いい意味で変わりないし、レースでも余裕はありますね。同県の山田祐君にしっかりと。
出走前前回の立川は前々回の別府の時よりも練習ができた上で入れたけど、身体が上手く動かなかった。不甲斐ない走りだったし、バックは取れても、要所のペース配分や脚もまだまだ未熟です。師匠(脇本雄太)の家でウエイト練習もさせてもらっていますし、受けたアドバイスを活かせるように。まずは地元福井でのルーキーチャンピオンで走れるように頑張りたい。
出走前身体は大丈夫。最近の着ほど自分では悪くないと思っています。初日は考えたけど、決めずに。
出走前前回の玉野が終わって喉が痛いなと思って、ここには軽めの練習でやってきた。普段は目いっぱい練習してくるから疲れも出る。今回は逆にそれが上手くかみ合ってくれたらいいね。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ○ | 邊見斎 | 差 | |
| 2 | 3 ◎ | 山田祐太 | 逃 | 1/2車輪 |
| 3 | 1 | 水野悟志 | 3/4車身 | |
| 4 | 2 ▲ | 藤井孝則 | 1/2車輪 | |
| 5 | 5 △ | 片岡遼真 | 1/2車身 | |
| 6 | 6 | 町田勝志 | 3/4車身 | |
| 7 | 7 | 中澤孝之 | 大差 |