| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田村風起奈良 31歳 107期 | 86.58 | 3 | 4 | 3 | 追 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0%(0/1) | 100%(5/5) | 12%(1/8) | 6%(1/16) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(16走) 6-31-6-56% | 何でも。 | |
| 2 | 2 | 近藤範昌岡山 48歳 82期 | 85.4 | 1 | 1 | 1 | 追 | 0 | 0 | 5 | 1 | -(0/0) | 100%(1/1) | 0%(0/1) | 11%(3/26) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(71走) 12-26-16-43% | 藤田君。 | |
| 3 | 3 | 水森湧太東京 27歳 117期 | 83.85 | 1 | 2 | 2 | 両 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100%(3/3) | 0%(0/1) | 6%(1/15) | 0%(0/2) | 100%(2/2) | -(0/0) | 先頭(37走) 18-16-8-56% | 自力自在。 | |
| 4 | 4 | 西本直大大阪 43歳 92期 | 87.38 | 1 | 2 | 2 | 両 | 1 | 4 | 4 | 0 | 75%(3/4) | -(0/0) | 16%(3/18) | 0%(0/6) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(22走) 18-18-9-54% | 田村君。 | |
| 5 | 5 | 藤田楓岡山 23歳 127期 | 94.38 | 1 | 14 | 16 | 逃 | 13 | 3 | 0 | 1 | 91%(11/12) | 50%(1/2) | 33%(10/30) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(69走) 63-11-10-14% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 三住博昭神奈川 58歳 61期 | 81.39 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | 100%(1/1) | 21%(6/28) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(36走) 16-13-8-61% | 水森君。 | |
| 7 | 7 | 廣川泰昭💬愛媛 43歳 90期 | 84.09 | 0 | 0 | 1 | 追 | 0 | 2 | 4 | 0 | -(0/0) | 0%(0/1) | 0%(0/2) | 0%(0/23) | 0%(0/1) | -(0/0) | 三番手以降(29走) 0-6-13-79% | 岡山勢。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村風起 | 60m以上 |
2-3-2 (12走) |
16.7% | 41.7% | 58.3% |
| 2 | 近藤範昌 | 60m以上 |
1-6-1 (17走) |
5.9% | 41.2% | 47.1% |
| 3 | 水森湧太 | 60m以上 |
1-2-1 (9走) |
11.1% | 33.3% | 44.4% |
| 4 | 西本直大 | 60m以上 |
5-4-4 (18走) |
27.8% | 50.0% | 72.2% |
| 5 | 藤田楓 | 60m以上 |
16-1-2 (21走) |
76.2% | 81.0% | 90.5% |
| 6 | 三住博昭 | 60m以上 |
1-3-2 (15走) |
6.7% | 26.7% | 40.0% |
| 7 | 廣川泰昭 | 60m以上 |
1-2-2 (12走) |
8.3% | 25.0% | 41.7% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田村風 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2 近藤範 | 1-3 | 0-0 | - | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |
| 3 水森湧 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 |
| 4 西本直 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 5 藤田楓 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 6 三住博 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 |
| 7 廣川泰 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - |
出走前前回の小倉で前輪を払われた時に腰に痛みが出て途中欠場。今は大丈夫。ケア中心だったけど練習も出来ました。
出走前近況はちょっと良くないですね。練習はしてきたので頑張るだけ。藤田君との連係は何度かあるし離れないよう集中して。
出走前調子はあまり良くはない。身体よりかは、自転車の感じが悪くて噛み合ってないですね。大分調整しているがそこさえハマってくれれば。
出走前前回の松阪の感覚が良くその感覚で来れていると思う。状態は悪くないです。
出走前前回決勝で三神遼矢さんと対戦したけど、デビューしたての時より少しは近づいたかなと感じた。目の前で特進決められたのは素直に悔しかったです。しっかり練習はしてきたし、前回よりいいと思う。
出走前条件が整えばですね。前回は整ったけど、調子はあんまり良くない。いままで苦しくなかった所が、苦しくなってきた。
出走前前々回の富山落車のダメージはそんなにないけど、復帰戦はいつもの感じではなかった。藤田君との連係は初。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 藤田楓 | 逃 | |
| 2 | 2 | 近藤範昌 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 1 | 田村風起 | 1車身1/2 | |
| 4 | 7 | 廣川泰昭 | 3/4車輪 | |
| 5 | 4 | 西本直大 | 1/2車輪 | |
| 6 | 3 | 水森湧太 | 2車身 | |
| 7 | 6 | 三住博昭 | 大差 |