| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 爲田学沖縄 54歳 69期 | 72.85 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 18%(4/22) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(39走) 10-17-10-61% | 藤井君。 | |
| 2 | 2 | 大竹慎吾💬大分 61歳 55期 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 19%(6/31) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(48走) 0-2-6-91% | 九州3番手。 | |
| 3 | 3 | 隅田幸助広島 42歳 91期 | 67.75 | 0 | 1 | 2 | 両 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%(3/3) | 100%(1/1) | 14%(1/7) | 12%(1/8) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(33走) 12-6-3-78% | 自力自在。 | |
| 4 | 4 | 浜田翔平大阪 37歳 111期 | 66.84 | 3 | 6 | 5 | 逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | -(0/0) | 100%(4/4) | 10%(2/19) | 100%(1/1) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(71走) 7-8-9-74% | 自力。 | |
| 5 | 5 | 古田義明三重 53歳 79期 | 66.66 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 7%(2/27) | 0%(0/1) | 0%(0/1) | 二番手(34走) 2-20-5-70% | 浜田君。 | |
| 6 | 6 | 藤井凜太郎福岡 23歳 129期 | 66.33 | 0 | 1 | 2 | 逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50%(1/2) | 0%(0/1) | 28%(2/7) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(7走) 0-14-0-85% | 自力。 | |
| 7 | 7 | 藤原義浩徳島 53歳 76期 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 13%(3/23) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(22走) 4-4-0-90% | 隅田君。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 為田 学 | 50m以上60m未満 |
1-7-9 (58走) |
1.7% | 13.8% | 29.3% |
| 2 | 大竹 慎吾 | 50m以上60m未満 |
0-1-2 (49走) |
0.0% | 2.0% | 6.1% |
| 3 | 隅田 幸助 | 50m以上60m未満 |
3-0-1 (19走) |
15.8% | 15.8% | 21.1% |
| 4 | 浜田 翔平 | 50m以上60m未満 |
5-7-2 (52走) |
9.6% | 23.1% | 26.9% |
| 5 | 古田 義明 | 50m以上60m未満 |
1-7-7 (49走) |
2.0% | 16.3% | 30.6% |
| 6 | 藤井 凜太郎 | 50m以上60m未満 |
0-0-0 (4走) |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 藤原 義浩 | 50m以上60m未満 |
1-1-7 (34走) |
2.9% | 5.9% | 26.5% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 為田 | 6-2 | - | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
| 2 大竹 | 3-4 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
| 3 隅田 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 4 浜田 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 古田 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0 |
| 6 藤井 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | - | 0-0 |
| 7 藤原 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
ダメ。集中できてなかった。疲れが残ってるのかな。藤井君。
九州3番手。
九州3番手。
九州3番手。調子は変わらず。練習はやってる。
ちょっとあれは付いていけなかったですね。自力自在。
もちろん川本に任せます。伊東は初日にまくりで1着も取れたし、動けてますよ。
仕掛けられた? まだまだです。自力。
伊狩さんに付いてもらえるし、自力で頑張ります。
浜田君に。
どうあれ中近で3番手に。前回に欠場は腰痛。もう治まったから大丈夫。
切ってからのペース配分が悪かった。突っ張る所もメリハリがなかった。内容的にはゼロ点でした。自力。
熊本の落車で顔から落ちて前歯も折れました。いきなり洗礼を浴びましたが気持ちを切り替えて頑張ります。豊橋は初日、2日目とバックが取れた。今回から新車に乗ります。自力。
今日の展開ではどうしようも。自転車は問題ない。隅田。
阿部君に。自転車のセッティングをいじってギアも1枚下げた。点数を上げなきゃね。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 隅田幸助 | 捲 | |
| 2 | 4 | 浜田翔平 | 逃 | 4車身 |
| 3 | 1 | 爲田学 | 1/2車輪 | |
| 4 | 5 | 古田義明 | 1車身 | |
| 5 | 6 | 藤井凜太郎 | 1/2車輪 | |
| 6 | 2 | 大竹慎吾 | タイヤ | |
| 7 | 7 | 藤原義浩 | 1車身1/2 |