| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡本二菜東京 29歳 118期 | 55.2 | 1 | 9 | 10 | 両 | 4 | 8 | 4 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。 | |
| 2 | 2 | 佐々木恵理愛知 36歳 110期 | 48.36 | 3 | 4 | 1 | 両 | 0 | 0 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 前々。 | |
| 3 | 3 | 杉浦菜留愛知 26歳 118期 | 51.07 | 1 | 1 | 0 | 両 | 0 | 1 | 1 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 | |
| 4 | 4 | 山本知佳山口 34歳 110期 | 48.33 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 取れた位置から。 | |
| 5 | 5 | 吉田恵利北海道 22歳 130期 | 47.83 | 0 | 7 | 2 | 両 | 2 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力。 | |
| 6 | 6 | 加瀬加奈子新潟 46歳 102期 | 50.26 | 12 | 11 | 11 | 逃 | 4 | 2 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。 | |
| 7 | 7 | 鈴木奈央静岡 29歳 110期 | 54.85 | 2 | 1 | 0 | 両 | 2 | 4 | 4 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本二菜 | 50m未満 |
9-3-8 (31走) |
29.0% | 38.7% | 64.5% |
| 2 | 佐々木恵理 | 50m未満 |
0-6-2 (36走) |
0.0% | 16.7% | 22.2% |
| 3 | 杉浦菜留 | 50m未満 |
4-3-3 (23走) |
17.4% | 30.4% | 43.5% |
| 4 | 山本知佳 | 50m未満 |
1-0-1 (13走) |
7.7% | 7.7% | 15.4% |
| 5 | 吉田恵利 | 50m未満 |
0-0-0 (3走) |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 加瀬加奈子 | 50m未満 |
0-2-6 (18走) |
0.0% | 11.1% | 44.4% |
| 7 | 鈴木奈央 | 50m未満 |
9-9-4 (27走) |
33.3% | 66.7% | 81.5% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 岡本二 | 6-8 | - | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 |
| 2 佐々木 | 7-18 | 2-2 | - | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-9 |
| 3 杉浦菜 | 10-6 | 2-1 | 4-2 | - | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-3 |
| 4 山本知 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | - | 0-0 | 2-0 | 0-1 |
| 5 吉田恵 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 6 加瀬加 | 2-15 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | - | 0-5 |
| 7 鈴木奈 | 21-0 | 3-0 | 9-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | - |
出走前まずフレームを変えて、それに合うセッティングや乗り方を試行錯誤してきた。その結果身体も対応してきたし、段々と良い方向に向いているんだと思います。
出走前最近忙しくて、あまり練習は出来ていませんね。なので調整程度って感じです。その中で食らいつくような走りがしたい。
出走前そうですね、悪くないと思いますよ。ここまでは特に変わらずです。西武園はあまり好きじゃないですね。ワンチャン狙っていきたいです。
出走前なんとか良い流れに乗っていきたいですね。ここまで中3日で疲れを抜くことメインに過ごしました。
出走前しっかり仕掛けるタイミングで仕掛けたいです。あとは前々な気持ちが強いことをレースで示せたら。
出走前だいぶよくなってきました。なるようになりますよね。
出走前ここまで結構期間が空いたし、練習もしっかりできました。タイミングが合えば自分で前々に仕掛けて行ければ。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 鈴木奈央 | 捲 | |
| 2 | 1 | 岡本二菜 | 捲 | 1車身1/2 |
| 3 | 3 | 杉浦菜留 | 3/4車身 | |
| 4 | 2 | 佐々木恵理 | 3/4車輪 | |
| 5 | 4 | 山本知佳 | 2車身 | |
| 6 | 6 | 加瀬加奈子 | 4車身 | |
| 7 | 5 | 吉田恵利 | 大差 |