| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡村育子埼玉 49歳 102期 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 取れた位置から。 | |
| 2 | 2 | 篠崎新純千葉 41歳 102期 | 51.33 | 6 | 1 | 4 | 両 | 0 | 1 | 0 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 | |
| 3 | 3 | 長澤彩福岡 38歳 106期 | 50.52 | 1 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 流れ見て。 | |
| 4 | 4 | 森この芽愛知 21歳 130期 | 45.06 | 3 | 1 | 1 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 | |
| 5 | 5 | 戸邉香奈実茨城 32歳 124期 | 46.44 | 2 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。 | |
| 6 | 6 | 藤巻絵里佳福島 30歳 110期 | 49.36 | 4 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | できるレースを。 | |
| 7 | 7 | 保立沙織神奈川 42歳 118期 | 44.2 | 0 | 3 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡村育子 | 50m以上60m未満 |
0-0-3 (40走) |
0.0% | 0.0% | 7.5% |
| 2 | 篠崎新純 | 50m以上60m未満 |
2-6-4 (26走) |
7.7% | 30.8% | 46.2% |
| 3 | 長澤彩 | 50m以上60m未満 |
4-7-7 (53走) |
7.5% | 20.8% | 34.0% |
| 4 | 森この芽 | 50m以上60m未満 |
0-0-0 (11走) |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 戸邉香奈実 | 50m以上60m未満 |
0-2-5 (44走) |
0.0% | 4.5% | 15.9% |
| 6 | 藤巻絵里佳 | 50m以上60m未満 |
0-2-9 (46走) |
0.0% | 4.3% | 23.9% |
| 7 | 保立沙織 | 50m以上60m未満 |
0-0-1 (43走) |
0.0% | 0.0% | 2.3% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 岡村育 | 4-17 | - | 1-8 | 1-5 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 |
| 2 篠崎新 | 28-6 | 8-1 | - | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 7-1 |
| 3 長澤彩 | 23-9 | 5-1 | 2-3 | - | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 9-1 |
| 4 森この | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
| 5 戸邉香 | 8-14 | 2-0 | 0-4 | 3-4 | 0-1 | - | 2-4 | 1-1 |
| 6 藤巻絵 | 10-9 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | - | 2-1 |
| 7 保立沙 | 6-21 | 1-1 | 1-7 | 1-9 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - |
初日 L級ガ予1 5着レースを終えて? もう一車拾えれば良かったんですけどね。
出走前ヘルニアが出ていたけど、やっと少しずつ戻ってきた。
2日目 L級ガ予2 5着レースを終えて? 自分で踏もうと思ったタイミングでカトマイに行かれてしまって。いろいろ考えていたけどダメだった。悔しいし苦しいんですよ。
初日 L級ガ予1 5着レースを終えて? 緒方さんのカマシは見えていたけど、磯村さんの動きを見すぎてしまった。自分で踏もうとも思ったけど距離が遠いと思って。気持ちの問題ですね。
出走前疲れが残っていたのでケアを中心に。前回より良くなるように調整をしてきた。
2日目 L級ガ予2 3着レースを終えて? 思ったより自転車も伸びたし初日より良くなった。でも後方になってしまったのがダメでしたね。
出走前最近は脚よりも頭の焦りがあって。気持ちの問題ですね。
出走前なかなかやりたいレースができていない。一歩ずつですね。
短評自力自在。
初日 L級ガ予1 3着レースを終えて? セッティングを触ってみたけどぜんぜんダメ。踏めていないです。元に戻します。
出走前弥彦でフレームを換えたけど大きすぎた。ハンドルを換えて調整してみます。
短評自在。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 長澤彩 | 差 | |
| 2 | 2 | 篠崎新純 | 捲 | 3/4車身 |
| 3 | 6 | 藤巻絵里佳 | 1/2車輪 | |
| 4 | 1 | 岡村育子 | 3/4車身 | |
| 5 | 5 | 戸邉香奈実 | 1車身1/2 | |
| 6 | 7 | 保立沙織 | 1車身 | |
| 7 | 4 | 森この芽 | 1/2車身 |