| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 25 |
2.6 1人気 |
25
5.3 2人気
52
3.9 1人気
|
| 45 |
4.9 3人気 |
45
13.6 5人気
54
6.1 3人気
|
| 24 |
11.6 5人気 |
24
28.1 10人気
42
27.1 9人気
|
| 23 |
22.6 9人気 |
23
31.7 11人気
32
194.8 26人気
|
| 35 |
53.5 11人気 |
35
357.1 35人気
53
60.3 17人気
|
| 34 |
81.3 13人気 |
34
389.6 36人気
43
171.4 25人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田哲也💬愛知 44歳 99期 | 83.03 | 5 | 0 | 0 | 追 | 0 | 3 | 6 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/2) | 7%(2/26) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(30走) 6-23-16-53% | 愛知3番手。 | ||
| 2 | 2 | 外崎一成北海道 39歳 94期 | ○ | 84.8 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%(0/1) | -(0/0) | 0%(0/3) | 5%(1/20) | 0%(0/1) | 100%(1/1) | 二番手(47走) 10-8-17-63% | 上遠野君。 | |
| 3 | 3 | 金子周一郎💬埼玉 49歳 78期 | ▲ | 80.47 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 9%(2/22) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(16走) 0-12-6-81% | 北勢へ。 | |
| 4 | 4 | 愛敬博之愛知 42歳 94期 | △ | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 5 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 7%(2/26) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(74走) 12-17-20-50% | 岩城君。 | |
| 5 | 5 | 上遠野拓馬宮城 33歳 119期 | ◎ | 88.92 | 6 | 8 | 8 | 逃 | 4 | 1 | 2 | 1 | 87%(7/8) | 100%(5/5) | 3%(1/27) | 50%(1/2) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(91走) 2-7-7-82% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 田口守山口 38歳 94期 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%(1/1) | -(0/0) | -(0/0) | 23%(3/13) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(15走) 0-0-6-93% | 決めずに。 | ||
| 7 | 7 | 岩城佑典愛知 27歳 119期 | 82.12 | 6 | 5 | 7 | 逃 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75%(3/4) | 100%(6/6) | 20%(5/25) | 0%(0/1) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(79走) 7-10-17-64% | 自力。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲也 | 50m以上60m未満 |
10-10-7 (52走) |
19.2% | 38.5% | 51.9% |
| 2 | 外崎 一成 | 50m以上60m未満 |
4-3-16 (49走) |
8.2% | 14.3% | 46.9% |
| 3 | 金子 周一郎 | 50m以上60m未満 |
1-4-7 (32走) |
3.1% | 15.6% | 37.5% |
| 4 | 愛敬 博之 | 50m以上60m未満 |
2-9-10 (49走) |
4.1% | 22.4% | 42.9% |
| 5 | 上遠野 拓馬 | 50m以上60m未満 |
2-5-4 (48走) |
4.2% | 14.6% | 22.9% |
| 6 | 田口 守 | 50m以上60m未満 |
5-4-4 (46走) |
10.9% | 19.6% | 28.3% |
| 7 | 岩城 佑典 | 50m以上60m未満 |
2-4-9 (38走) |
5.3% | 15.8% | 39.5% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 山田 | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2 外崎 | 2-0 | 0-0 | - | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 金子 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 4 愛敬 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 2-0 |
| 5 上遠野 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 |
| 6 田口 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 |
| 7 岩城 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - |
良くない原因がわかって、今は良い感じです。愛知の3番手。
チャットGPTにセッティングを聞いて、それをぶっつけで試した川崎で決勝に乗れたので良い感じだと思います(笑い)。追加が入るのを待っていたのに、全く連絡がなくて1か月空いてしまった。その分、練習はできました。上遠野君へ。
ヘルニアはだいぶ良くなってきて力が入るようになった。ただ、点数がガタっと落ちてしまったからね…。少しずつ頑張って上げていくしかない。北へ。
前回は腰痛で途中欠場。しっかり休んでから練習もやってきた。哲也さんがいいなら岩城君へ。
ポジションが定まってきて自転車が流れるようになってきた。練習量を増やしたことで感じも上向き。まだS級点は諦めていないし精いっぱい頑張ります。自力。
どっちのラインにも同期がいるし、決めずに1人でやります。調子? 見ての通り(苦笑)。
同期の上遠野さんとはチャレンジの時の平塚決勝以来かな。最近は初日にやらかしているので、まずは予選をクリアしたい。自力。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ○ | 外崎一成 | 差 | |
| 2 | 5 ◎ | 上遠野拓馬 | 捲 | 3/4車輪 |
| 3 | 4 △ | 愛敬博之 | 1/4車輪 | |
| 4 | 3 ▲ | 金子周一郎 | 1車身1/2 | |
| 5 | 1 | 山田哲也 | 3/4車身 | |
| 6 | 6 | 田口守 | 2車身 | |
| 7 | 7 | 岩城佑典 | 2車身 |