| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本多哲也千葉 38歳 97期 | 88.28 | 1 | 4 | 3 | 両 | 0 | 2 | 2 | 3 | -(0/0) | 100%(3/3) | 14%(2/14) | 10%(1/10) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(37走) 10-16-24-48% | 志佐君。 | |
| 2 | 2 | 辰己豊奈良 48歳 86期 | 84.41 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 3 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/24) | -(0/0) | 100%(1/1) | 二番手(38走) 13-18-21-47% | 日浦君。 | |
| 3 | 3 | 田村真広群馬 51歳 83期 | 86.87 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 6 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 3%(1/27) | -(0/0) | 0%(0/1) | 二番手(47走) 12-10-21-55% | 小原君。 | |
| 4 | 4 | 田中雅史愛知 49歳 79期 | 82.56 | 5 | 1 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 3 | -(0/0) | 100%(1/1) | 33%(1/3) | 16%(4/24) | 100%(1/1) | -(0/0) | 単騎(17走) 5-17-11-64% | 決めずに。 | |
| 5 | 5 | 小原唯志茨城 43歳 101期 | 90.76 | 0 | 8 | 6 | 逃 | 2 | 2 | 6 | 0 | -(0/0) | 100%(6/6) | 5%(1/19) | 12%(1/8) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(79走) 12-15-18-53% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 日浦崇道和歌山 35歳 109期 | 73.2 | 1 | 9 | 4 | 逃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40%(2/5) | 100%(6/6) | 12%(3/25) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(61走) 16-18-16-49% | 自力。 | |
| 7 | 7 | 志佐明神奈川 37歳 107期 | 89.59 | 2 | 6 | 9 | 両 | 2 | 9 | 0 | 0 | 75%(3/4) | 33%(1/3) | 25%(5/20) | 0%(0/2) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(70走) 22-22-12-41% | 自力。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多哲也 | 50m以上60m未満 |
5-5-6 (30走) |
16.7% | 33.3% | 53.3% |
| 2 | 辰己豊 | 50m以上60m未満 |
3-4-14 (44走) |
6.8% | 15.9% | 47.7% |
| 3 | 田村真広 | 50m以上60m未満 |
5-4-8 (38走) |
13.2% | 23.7% | 44.7% |
| 4 | 田中雅史 | 50m以上60m未満 |
9-9-8 (58走) |
15.5% | 31.0% | 44.8% |
| 5 | 小原唯志 | 50m以上60m未満 |
9-5-10 (50走) |
18.0% | 28.0% | 48.0% |
| 6 | 日浦崇道 | 50m以上60m未満 |
7-10-8 (49走) |
14.3% | 34.7% | 51.0% |
| 7 | 志佐明 | 50m以上60m未満 |
6-2-6 (31走) |
19.4% | 25.8% | 45.2% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 本多哲 | 3-1 | - | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 辰己豊 | 1-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 3 田村真 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
| 4 田中雅 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 小原唯 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 6 日浦崇 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| 7 志佐明 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
出走前ここ2場所の初日1着はたまたまですよ。直前はいつも通り変わらず練習は出来ました。状態は良い意味で変わらず。しっかり追走出来れば。
出走前前回の初日はあれだったけど、自分の状態は変わらずですよ。
出走前前回は落車明けだったけど、良い感じでした。状態は大丈夫。
出走前最近は点数が落ちて来て、調子が良いとは言えないですね。体は変わらずで、後は気持ちの問題だと思うので、気持ちを持って走れれば。
出走前近況は1着も取れているしまあまあ。今回は中3日で調整程度ですね。
出走前今は14連敗中で中々厳しいですね。このままチャレンジに落ちても厳しいので、何か掴めれば良いんですが…。
出走前前回は怪我明けで、体は問題なかったけど、雨で良く分からなかった。変わらず練習は出来たし、感じは上がってると思う。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 志佐明 | 捲 | |
| 2 | 2 | 辰己豊 | マ | 3/4車輪 |
| 3 | 3 | 田村真広 | 1/4車輪 | |
| 4 | 5 | 小原唯志 | 1/4車輪 | |
| 5 | 4 | 田中雅史 | 2車身 | |
| 6 | 1 | 本多哲也 | 1車身 | |
| 7 | 6 | 日浦崇道 | 大差 |