| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 14 |
4.6 2人気 |
14
7.5 3人気
41
11.7 7人気
|
| 45 |
4.6 3人気 |
45
8.6 4人気
54
10.5 6人気
|
| 15 |
6.2 4人気 |
15
7.4 2人気
51
16.0 8人気
|
| 16 |
8.5 5人気 |
16
9.2 5人気
61
29.4 11人気
|
| 46 |
29.9 9人気 |
46
68.1 15人気
64
101.6 21人気
|
| 56 |
30.8 10人気 |
56
126.2 24人気
65
134.5 26人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北村信明徳島 40歳 93期 | ○ | 99.67 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 8 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 6%(2/31) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(62走) 9-22-14-53% | 山根君。 | |
| 2 | 2 | 松尾信太郎💬福岡 43歳 92期 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 1 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 15%(6/39) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(39走) 0-12-7-79% | 九州3番手。 | ||
| 3 | 3 | 坂田章💬高知 41歳 93期 | 98.18 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 6%(2/30) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(21走) 9-19-4-66% | 中四国3番手。 | ||
| 4 | 4 | 小笠原光熊本 30歳 117期 | ▲ | 97.12 | 3 | 2 | 1 | 両 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0%(0/1) | 100%(2/2) | 15%(3/20) | 0%(0/3) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(66走) 15-7-15-62% | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | 菅原晃大分 47歳 85期 | △ | 99.1 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 6%(2/30) | 0%(0/1) | -(0/0) | 二番手(49走) 4-22-8-65% | 小笠原君。 | |
| 6 | 6 | 山根慶太岡山 27歳 123期 | ◎ | 91.03 | 1 | 12 | 10 | 逃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100%(5/5) | 100%(3/3) | 3%(1/29) | 33%(1/3) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(48走) 2-14-20-62% | 自力。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村信明 | 50m以上60m未満 |
0-9-9 (37走) |
0.0% | 24.3% | 48.6% |
| 2 | 松尾信太郎 | 50m以上60m未満 |
2-5-8 (53走) |
3.8% | 13.2% | 28.3% |
| 3 | 坂田章 | 50m以上60m未満 |
5-7-6 (40走) |
12.5% | 30.0% | 45.0% |
| 4 | 小笠原光 | 50m以上60m未満 |
6-3-6 (37走) |
16.2% | 24.3% | 40.5% |
| 5 | 菅原晃 | 50m以上60m未満 |
1-9-4 (41走) |
2.4% | 24.4% | 34.1% |
| 6 | 山根慶太 | 50m以上60m未満 |
2-5-7 (32走) |
6.2% | 21.9% | 43.8% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 北村信 | 3-1 | - | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
| 2 松尾信 | 4-5 | 0-2 | - | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 |
| 3 坂田章 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 4 小笠原 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 |
| 5 菅原晃 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-0 |
| 6 山根慶 | 0-6 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | - |
2日目 S級一般 2着どうでしたか? 予備で調整していましたが、4コーナーから向かい風を浴びて伸びませんでした。やれる事はやりました。
短評山根君。
出走前自転車のセッティングを大掛かりに変えて良くなった。
出走前変わらずです。塩崎君との連係はA級の時に一回あったかどうか。覚えていません。
2日目 S級選抜 7着どうでしたか? 前に出てから後ろが来ると思っておまわず踏んでしまい。脚を使ってしまった。
初日 S級予選 3着どうでした? けっこうペース上げていたけど、飛び付くので精一杯。バックでもどんどん加速していってましたよ。あれが僕にできる精一杯の事。
出走前状態よりも気持ちですね。前回は捲り追込みみたいになっちゃったから、今回はしっかり仕掛けたい。
出走前追加だけど、しっかり準備はできているので大丈夫。
2日目 S級一般 5着どうでしたか? 高木さんが来て誘導を斬ったけど、キツかった。責任は果たせました。
出走前状態は全然です。今は今で自分にできる事をやっていくしかない。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ○ | 北村信明 | 差 | |
| 2 | 3 | 坂田章 | マ | 3/4車輪 |
| 3 | 6 ◎ | 山根慶太 | 3/4車身 | |
| 4 | 5 △ | 菅原晃 | 1車身1/2 | |
| 5 | 2 | 松尾信太郎 | 1車身1/2 | |
| 6 | 4 ▲ | 小笠原光 | 4車身 |