| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 邊見竜馬福島 24歳 127期 | 95.04 | 5 | 15 | 15 | 逃 | 14 | 1 | 2 | 0 | 100%(3/3) | 100%(15/15) | 19%(5/26) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(38走) 78-10-5-5% | 自力で。 | |
| 2 | 2 | 成田直喜青森 50歳 81期 | 87.91 | 4 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 17%(5/28) | 100%(1/1) | -(0/0) | 二番手(69走) 21-21-14-42% | 邊見君。 | |
| 3 | 3 | 松田大富山 37歳 98期 | 84.7 | 0 | 4 | 4 | 両 | 2 | 2 | 4 | 0 | 100%(1/1) | 100%(3/3) | 0%(0/21) | 0%(0/8) | 0%(0/1) | 100%(1/1) | 先頭(54走) 11-16-12-59% | 自力で。 | |
| 4 | 4 | 吉川悟大阪 49歳 79期 | 83.66 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 13%(3/22) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(52走) 21-23-15-40% | 枠元君。 | |
| 5 | 5 | 枠元一葵福井 27歳 117期 | 82.14 | 2 | 17 | 14 | 逃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100%(1/1) | 100%(10/10) | 14%(4/27) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(79走) 13-11-17-56% | 自力で。 | |
| 6 | 6 | 朝日勇愛知 52歳 74期 | 81.04 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 24%(7/29) | -(0/0) | 0%(0/1) | 二番手(46走) 13-13-15-58% | 松田君。 | |
| 7 | 7 | 西郷剛💬兵庫 57歳 69期 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 4%(1/21) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(25走) 0-8-24-68% | 近畿の3番手。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邊見竜馬 | 50m以上60m未満 |
12-3-0 (15走) |
80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2 | 成田直喜 | 50m以上60m未満 |
13-10-7 (57走) |
22.8% | 40.4% | 52.6% |
| 3 | 松田大 | 50m以上60m未満 |
6-6-2 (39走) |
15.4% | 30.8% | 35.9% |
| 4 | 吉川悟 | 50m以上60m未満 |
6-10-7 (51走) |
11.8% | 31.4% | 45.1% |
| 5 | 枠元一葵 | 50m以上60m未満 |
6-4-7 (49走) |
12.2% | 20.4% | 34.7% |
| 6 | 朝日勇 | 50m以上60m未満 |
5-6-9 (57走) |
8.8% | 19.3% | 35.1% |
| 7 | 西郷剛 | 50m以上60m未満 |
4-5-5 (41走) |
9.8% | 22.0% | 34.1% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邊見竜 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 2 成田直 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 松田大 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
| 4 吉川悟 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 5 枠元一 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 |
| 6 朝日勇 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | - | 0-0 |
| 7 西郷剛 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - |
出走前予選、準決は自分のレースをして勝てているけど決勝がいいレースできていないですね。決勝でも毎回確定板に載れるくらいにしていきたい。間隔が空いたのでしっかり練習はやってこれました。
出走前ちょっと着が大きくなってしまっていますね。でも自力はこんなもんかな。邉見君とは初連係。
出走前前回は共同通信杯のイベントとかもあって疲れが残っていた。自分としては元気だと思ったんだけどぜんぜん動かなくて。今回は1週間ちょっと空いてケアも練習もやってこれた。
出走前自分は展開次第だけど、前回は2勝もしちゃってちょっとデキ過ぎでしたね。
出走前前回、久々に予選で一着が取れたので調子は上向き。でも邉見君が相手か…。点数的に当たるとは思っていた。彼のレースは見てきたけど、どれも強いレースで隙がなさそう。
出走前もう少し早めのレースでナイターくらいの気持ちで走りたかった。11時はなかなか深いですね。
短評近畿の3番手。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 邊見竜馬 | 逃 | |
| 2 | 3 | 松田大 | 差 | 3/4車輪 |
| 3 | 2 | 成田直喜 | 3/4車輪 | |
| 4 | 6 | 朝日勇 | 1車身 | |
| 5 | 7 | 西郷剛 | 4車身 | |
| 6 | 4 | 吉川悟 | 8車身 | |
| 7 | 5 | 枠元一葵 | 大差 |