| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南部翔大大阪 25歳 125期 | 102.36 | 10 | 8 | 11 | 逃 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100%(2/2) | 100%(13/13) | 11%(3/27) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(91走) 28-21-10-38% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 石川裕二茨城 42歳 99期 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 20%(4/20) | -(0/0) | 0%(0/1) | 二番手(63走) 7-11-17-63% | 植原君。 | |
| 3 | 3 | 後藤悠岩手 31歳 115期 | 95.43 | 3 | 2 | 2 | 逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66%(2/3) | 100%(5/5) | 0%(0/24) | -(0/0) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(77走) 10-12-12-63% | 自力。 | |
| 4 | 4 | 畑段嵐士京都 35歳 105期 | 103.27 | 6 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/4) | 8%(2/24) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(66走) 18-18-13-50% | 南部君。 | |
| 5 | 5 | 山崎将幸宮城 39歳 92期 | 102.34 | 8 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 100%(1/1) | 0%(0/33) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(67走) 16-13-17-52% | 後藤君。 | |
| 6 | 6 | 植原琢也埼玉 32歳 113期 | 95.0 | 14 | 5 | 3 | 両 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66%(2/3) | 87%(7/8) | 8%(2/25) | 11%(1/9) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(77走) 9-6-12-71% | 自力。 | |
| 7 | 7 | 上田裕和💬三重 45歳 86期 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 8%(2/25) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(24走) 0-0-33-66% | 近畿勢の後ろ。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南部翔大 | 60m以上 |
4-3-1 (12走) |
33.3% | 58.3% | 66.7% |
| 2 | 石川裕二 | 60m以上 |
1-2-5 (24走) |
4.2% | 12.5% | 33.3% |
| 3 | 後藤悠 | 60m以上 |
2-1-2 (13走) |
15.4% | 23.1% | 38.5% |
| 4 | 畑段嵐士 | 60m以上 |
5-2-4 (24走) |
20.8% | 29.2% | 45.8% |
| 5 | 山崎将幸 | 60m以上 |
3-2-6 (24走) |
12.5% | 20.8% | 45.8% |
| 6 | 植原琢也 | 60m以上 |
0-1-3 (24走) |
0.0% | 4.2% | 16.7% |
| 7 | 上田裕和 | 60m以上 |
1-1-5 (18走) |
5.6% | 11.1% | 38.9% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 南部翔 | 1-2 | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2 石川裕 | 3-3 | 2-0 | - | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 3 後藤悠 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 4 畑段嵐 | 7-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 山崎将 | 8-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | - | 0-0 | 5-0 |
| 6 植原琢 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 |
| 7 上田裕 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | - |
出走前岸和田バンクが改修に入ったのでワットバイク中心に練習。状態はキープできていると。バック数が減ってるのは意識しているし、18、19本は欲しい。
出走前落車は擦過傷がひどかった。身体も流れも良くない。走ってみてです。
出走前点数は下がっているけど、練習では上向いているので調子を上げていきたい。身体自体も良くなっているので、バック数も意識していきたい。
出走前感じ自体は良くないです。空いたけど練習もそこまでやれなかった。初日は初めての南部翔君へ。斡旋で一緒も初めてになる。
出走前9月くらいから良くなくて。痛み自体は落ち着いてきたので、そこそこレースにはなっているし、着はまとめられている。初日の後藤悠君とは相性はいいです。
出走前前回は補充出走でしたが、終わってから普通に練習。変わらずの状態だと思います。
出走前松阪記念で誘導をやっていたので疲れは感じます。新しい四日市バンクはそこまで変わった感じはないです。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 畑段嵐士 | 差 | |
| 2 | 7 | 上田裕和 | マ | 1車輪 |
| 3 | 1 | 南部翔大 | 1/2車身 | |
| 4 | 5 | 山崎将幸 | 1/2車身 | |
| 5 | 2 | 石川裕二 | 2車身 | |
| 6 | 6 | 植原琢也 | 2車身 | |
| 7 | 3 | 後藤悠 | 大差 |