| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 35 |
3.3▼ 1人気 |
35
4.4 1人気
53
8.1▼ 3人気
|
| 12 |
3.6▼ 2人気 |
12
7.1▲ 2人気
21
8.9▼ 4人気
|
| 23 |
8.3▼ 3人気 |
23
23.6▼ 10人気
32
13.0▲ 5人気
|
| 13 |
8.9▼ 4人気 |
13
25.0▼ 11人気
31
15.3▲ 7人気
|
| 15 |
12.2▲ 6人気 |
15
20.9▼ 9人気
51
27.4▼ 12人気
|
| 25 |
12.2▼ 7人気 |
25
43.3▼ 17人気
52
38.2▼ 15人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 引地正人秋田 46歳 87期 | ◎ | 83.93 | 0 | 3 | 4 | 逃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60%(3/5) | 100%(1/1) | 5%(1/19) | 0%(0/3) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(61走) 24-11-14-49% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 土屋宏49歳 | ○ | 83.79 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 8%(2/23) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(26走) 23-3-19-53% | 引地君。 | |
| 3 | 3 | 吉川悟大阪 49歳 79期 | ▲ | 83.66 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 17%(4/23) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(53走) 20-22-15-41% | 枠元君。 | |
| 4 | 4 | 山崎悟茨城 42歳 92期 | 83.23 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 0%(0/25) | -(0/0) | 100%(1/1) | 三番手以降(27走) 0-14-22-62% | 土屋さん。 | ||
| 5 | 5 | 枠元一葵福井 27歳 117期 | △ | 82.14 | 2 | 17 | 14 | 逃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100%(1/1) | 100%(10/10) | 17%(5/28) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(79走) 13-11-17-56% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 岩崎大和42歳 | 80.66 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%(0/1) | -(0/0) | -(0/0) | 28%(8/28) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(13走) 0-0-15-84% | 決めずにやる。 | ||
| 7 | 7 | 西郷剛💬57歳 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 9%(2/22) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(26走) 0-7-23-69% | 近畿3番手。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 引地正人 | 50m以上60m未満 |
9-4-2 (31走) |
29.0% | 41.9% | 48.4% |
| 3 | 吉川悟 | 50m以上60m未満 |
6-10-7 (52走) |
11.5% | 30.8% | 44.2% |
| 4 | 山崎悟 | 50m以上60m未満 |
3-9-7 (59走) |
5.1% | 20.3% | 32.2% |
| 5 | 枠元一葵 | 50m以上60m未満 |
6-4-7 (50走) |
12.0% | 20.0% | 34.0% |
| 選手 | 合計 | 1 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 引地正 | 0-2 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 3 吉川悟 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 1-0 |
| 4 山崎悟 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 |
| 5 枠元一 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - |
初日 A級特予選 7着レースを終えて? 中団が欲しかったけど難しかった。金田君は思ったよりもやる気でしたね。それでも捲れる脚があればいいんだけど。点数を5点くらい下げてるから予選から厳しい番組になってしまう。
出走前指導員になってから一気に点数を下げてしまっている。忙しくて弱くなるってみんな言い訳にしてるだけだと思っていたけど想像以上に忙しい。家に帰れなくて疲れが取れない。でもその中でも上げていく自信はある。
出走前自分は展開次第だけど、前回は2勝もしちゃってちょっとデキ過ぎでしたね。
出走前西武園で決勝に乗れたし感じは悪くない。でも今回は間隔が空きすぎているのでどうかな。引地さんは強いししっかり付いていきたい。
出走前前回、久々に予選で一着が取れたので調子は上向き。でも邉見君が相手か…。点数的に当たるとは思っていた。彼のレースは見てきたけど、どれも強いレースで隙がなさそう。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ◎ | 引地正人 | 捲 | |
| 2 | 2 ○ | 土屋宏 | マ | 1/2車輪 |
| 3 | 4 | 山崎悟 | 1車身1/2 | |
| 4 | 7 | 西郷剛 | 2車身 | |
| 5 | 6 | 岩崎大和 | 1/4車輪 | |
| 6 | 3 ▲ | 吉川悟 | 1/4車輪 | |
| 7 | 5 △ | 枠元一葵 | 1車身 |