| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅田加津也神奈川 32歳 119期 | 86.33 | 12 | 17 | 13 | 逃 | 3 | 4 | 3 | 0 | 100%(3/3) | 87%(14/16) | 3%(1/31) | -(0/0) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(98走) 18-18-19-43% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 山崎敦雄静岡 53歳 70期 | 86.17 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 4%(1/21) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(32走) 12-15-21-50% | 梅田君。 | |
| 3 | 3 | 佐藤雅彦宮城 44歳 87期 | 84.79 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 2 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 4%(1/22) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(66走) 15-24-12-48% | 太田君。 | |
| 4 | 4 | 太田将成宮城 30歳 113期 | 84.14 | 2 | 3 | 1 | 逃 | 0 | 3 | 3 | 1 | 50%(1/2) | 0%(0/2) | 4%(1/23) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(88走) 10-12-19-57% | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | 宮倉勇💬千葉 62歳 58期 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 21%(6/28) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(30走) 3-13-20-63% | 南関3番手。 | |
| 6 | 6 | 黒滝大翔茨城 31歳 117期 | 82.83 | 1 | 0 | 0 | 両 | 0 | 1 | 1 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | 20%(1/5) | 22%(2/9) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(16走) 0-25-12-62% | 自在。 | |
| 7 | 7 | 岩橋則明埼玉 54歳 78期 | 80.86 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 13%(2/15) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(22走) 13-4-18-63% | 黒滝君。 |
自力。練習は前検前日(20日)もしっかりやってきたし、リフレッシュもできた。魚釣りに行って、25キロのマグロが2匹釣れました。心のマッサージもできたし、体のマッサージもできましたよ。
梅田君の番手。20日まで静岡で誘導でした。脚がパンパンです(笑い)。
太田君へ。連係は何度もあります。自分は練習の感じがいいし、レースでも1着がとれている。
自力自在で。ちょっとずつは良くなっているけど、展開一本の部分はある。自分に展開が向くように走りたい。
梅田君に世話なっているので南関の3番手。62歳になりました。未知数ですけど、いけるところまでいきたいですね。60歳まで走れない人も多いけど、その中で走れている。自分の力だけじゃなくて、周りの方々の力もあってのこと。感謝しながら上を目指して、一歩ずつ一戦ずつ諦めないで頑張りたい。
任せてもらえたので何でもやります。状態は微妙。うーんって感じ。腰痛で長い期間休んでたけど、今は大丈夫そう。
黒滝君に。腰痛で1か月くらい休んでた。今は影響がないけど、前回は練習ができてなかった影響があった。練習は徐々にやれているので、前回よりはいいかも。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐藤雅彦 | 差 | |
| 2 | 4 | 太田将成 | 捲 | 1/2車身 |
| 3 | 5 | 宮倉勇 | 2車身 | |
| 4 | 1 | 梅田加津也 | 微差 | |
| 5 | 2 | 山崎敦雄 | 1車身1/2 | |
| 6 | 6 | 黒滝大翔 | 1/2車輪 | |
| 7 | 7 | 岩橋則明 | 3/4車輪 |