| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 17 |
1.9 1人気 |
17
5.8 2人気
71
3.2 1人気
|
| 35 |
5.9 2人気 |
35
13.7 5人気
53
9.9 3人気
|
| 13 |
11.1 3人気 |
13
30.6 13人気
31
29.6 12人気
|
| 37 |
11.4 4人気 |
37
19.2 6人気
73
20.9 7人気
|
| 57 |
26.3 9人気 |
57
28.9 11人気
75
26.6 10人気
|
| 15 |
35.7 10人気 |
15
55.7 18人気
51
64.7 20人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西本直大大阪 43歳 92期 | ▲ | 85.79 | 4 | 5 | 7 | 両 | 2 | 4 | 2 | 1 | 100%(4/4) | 100%(1/1) | 11%(2/17) | 0%(0/8) | 100%(2/2) | -(0/0) | 先頭(51走) 15-21-11-50% | 自力自在。 | |
| 2 | 2 | 宮崎康司香川 37歳 94期 | 84.37 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 1 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/3) | 0%(0/19) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(15走) 6-13-0-80% | 決めずに。 | ||
| 3 | 3 | 工藤政志青森 46歳 84期 | ○ | 87.91 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 4%(1/23) | 100%(1/1) | -(0/0) | 二番手(59走) 15-18-25-40% | 緑川君。 | |
| 4 | 4 | 坂元洋行💬三重 46歳 88期 | 80.66 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 31%(6/19) | 0%(0/1) | -(0/0) | 三番手以降(43走) 2-9-18-69% | 近畿勢。 | ||
| 5 | 5 | 緑川修平福島 42歳 95期 | ◎ | 82.35 | 0 | 1 | 1 | 逃 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0%(0/1) | 100%(1/1) | 0%(0/12) | 14%(1/7) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(54走) 12-11-7-68% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 黒田大介愛媛 52歳 77期 | 79.56 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 17%(3/17) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(12走) 0-0-0-100% | 前々。 | ||
| 7 | 7 | 堂村知哉福井 43歳 88期 | △ | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 6 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 7%(2/27) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(51走) 23-15-9-50% | 西本君。 |
初日 A級予選 7着初日を走って? 中団にこだわって詰まってしまった…。
出走前前回は脚を痛めて欠場。今回は大丈夫です。
短評決めずに。
出走前どうあれ真船君に任せます。
出走前日浦君が動くなら任せます。
初日 A級予選 6着初日を走って? 仕掛けるタイミングが悪かったです。
出走前前回は力負け。これからは追い込みでやっていこうと思っているけど、自力の決まり手もついているしなかなか思うようにさせてもらえなくて。
短評前々。
短評西本君。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ▲ | 西本直大 | 捲 | |
| 2 | 7 △ | 堂村知哉 | マ | 1/2車身 |
| 3 | 4 | 坂元洋行 | 3/4車身 | |
| 4 | 3 ○ | 工藤政志 | 3/4車身 | |
| 5 | 5 ◎ | 緑川修平 | 3/4車輪 | |
| 6 | 2 | 宮崎康司 | 1/4車輪 | |
| 7 | 6 | 黒田大介 | 1車身1/2 |