| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山下一輝山口 36歳 96期 | 96.96 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 2 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/7) | 13%(3/22) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(19走) 21-5-5-68% | 自分で。 | |
| 2 | 2 | 上田裕和三重 45歳 86期 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 8%(2/25) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(38走) 2-10-15-71% | 長谷部君。 | |
| 3 | 3 | 泉慶輔宮城 36歳 99期 | 93.33 | 10 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 6 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 7%(2/26) | -(0/0) | 0%(0/1) | 二番手(58走) 13-24-18-43% | 太田君。 | |
| 4 | 4 | 太田龍希埼玉 25歳 117期 | 98.75 | 1 | 1 | 1 | 逃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%(0/1) | 100%(1/1) | 7%(1/14) | 0%(0/2) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(52走) 3-11-17-67% | 自力。 | |
| 5 | 5 | 高津晃治岡山 47歳 87期 | 98.58 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 8%(3/35) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(44走) 15-11-11-61% | 山下君。 | |
| 6 | 6 | 白戸淳太郎神奈川 53歳 74期 | 91.61 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 11%(2/18) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(23走) 0-13-21-65% | 泉君。 | |
| 7 | 7 | 長谷部龍一岐阜 30歳 117期 | 99.62 | 2 | 6 | 5 | 逃 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0%(0/1) | 100%(3/3) | 8%(2/23) | 0%(0/6) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(65走) 16-16-4-61% | 自力。 |
初日 S級予選 4着初日を走って? どこかで隙があればと思っていたけど、行くタイミングがなかったです。佐山さんが浮くかもと思って様子を見ちゃいました。
短評自分で。
出走前富山は久々。暑いんで熱中症にならないように。
出走前後藤君へ。後藤君はいいレースをする印象だし信頼してついていきます。
初日 S級予選 3着初日を走って? 痛みはまだあるけど、思ったよりレースに参加できたし結果も3着。これくらい走れるんだっていうのが分かった。
出走前ちゃんと練習できたのは10日くらい。まだ痛みもあるしとりあえずひとつ走ってみてですね。
初日 S級予選 4着初日を走って? 鐘で決まったと思ったけど…。後ろに島田さんも付いてくれていたのに自分が情けない。
出走前久田君に付けたことはあります。
出走前野中君は練習でもめちゃめちゃ強いんですよ。自分はほぼほぼ離れてしまうと思います(苦笑)。
初日 S級予選 4着初日を走って? 重い感じがしたし出切って一杯になってしまった。でもいい方向には行ってると思うし、新車の特性も掴めれば、いい感じになっていくと思います。
出走前前回から新車を使っている。前回は着ほど感じも悪くなかったし新車の感覚の問題。だんだん感じもよくなってくると思う。33は久しぶり。力を出し切るように。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 泉慶輔 | 差 | |
| 2 | 4 | 太田龍希 | 逃 | 3/4車輪 |
| 3 | 6 | 白戸淳太郎 | 3/4車身 | |
| 4 | 1 | 山下一輝 | 1車身 | |
| 5 | 5 | 高津晃治 | 3/4車身 | |
| 6 | 2 | 上田裕和 | 1車身 | |
| 7 | 7 | 長谷部龍一 | 1/2車身 |