| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 17 |
1.2 1人気 |
17
7.9 3人気
71
1.7 1人気
|
| 37 |
4.9 2人気 |
37
36.5 5人気
73
4.2 2人気
|
| 27 |
13.5 3人気 |
27
42.3 10人気
72
14.4 4人気
|
| 12 |
32.1 6人気 |
12
49.2 11人気
21
64.3 12人気
|
| 13 |
40.5 8人気 |
13
112.6 15人気
31
120.9 16人気
|
| 23 |
68.1 10人気 |
23
163.4 23人気
32
225.3 27人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋舜宮城 25歳 125期 | ◎ | 105.33 | 2 | 19 | 16 | 逃 | 6 | 5 | 0 | 0 | 85%(6/7) | 80%(4/5) | 6%(2/29) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(71走) 21-25-15-38% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 小林弘和佐賀 42歳 91期 | △ | 102.39 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/23) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(40走) 10-20-10-60% | 橋本君。 | |
| 3 | 3 | 天田裕輝💬群馬 41歳 91期 | ▲ | 98.92 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 6 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 23%(6/26) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(21走) 9-9-14-66% | 北日本勢。 | |
| 4 | 4 | 橋本宇宙佐賀 26歳 123期 | 97.82 | 1 | 12 | 11 | 逃 | 6 | 1 | 1 | 0 | 66%(2/3) | 100%(4/4) | 7%(2/27) | 0%(0/1) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(77走) 7-16-11-63% | 自力。 | ||
| 5 | 5 | 城幸弘山梨 40歳 96期 | 95.9 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 3%(1/27) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(13走) 0-7-7-84% | 先手から。 | ||
| 6 | 6 | 合志正臣💬熊本 49歳 81期 | 95.32 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 7%(2/26) | -(0/0) | 0%(0/2) | 三番手以降(31走) 0-6-6-87% | 佐賀勢。 | ||
| 7 | 7 | 山崎芳仁福島 47歳 88期 | ○ | 108.64 | 1 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 6 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/25) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(46走) 15-8-23-52% | 高橋君。 |
前回の後はケア中心にやってきた。暑さは嫌ですね。自力。
前回は腰痛で欠場。練習もできたし大丈夫です。橋本君へ。
北日本の後ろへ。付いていけないかもしれないけど(苦笑)。
師匠とも何回か連係しているしもう緊張はあまりないかな。でも、明日(初日)になったら緊張しているかも。自力。
4番手というわけにはいかないし、決めず先手から。
松阪は腰痛で欠場したけど、もう大丈夫。佐賀勢へ。
いろいろあったけど練習は普通にできた。高橋君とは初連係。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 橋本宇宙 | 捲 | |
| 2 | 2 △ | 小林弘和 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 7 ○ | 山崎芳仁 | 微差 | |
| 4 | 6 | 合志正臣 | 1車身1/2 | |
| 5 | 5 | 城幸弘 | 1車輪 | |
| 6 | 1 ◎ | 高橋舜 | 1車身1/2 | |
| 7 | 3 ▲ | 天田裕輝 | 1/4車輪 |