| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金野俊秋千葉 42歳 92期 | 88.81 | 10 | 4 | 6 | 両 | 1 | 5 | 2 | 4 | 100%(1/1) | 80%(4/5) | 20%(5/24) | 0%(0/8) | 100%(4/4) | 100%(1/1) | 先頭(78走) 17-17-20-43% | 自力自在。 | |
| 2 | 2 | 原岡泰志郎千葉 37歳 100期 | 88.04 | 9 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 5 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/26) | 100%(1/1) | -(0/0) | 二番手(34走) 17-29-14-38% | 金野さん。 | |
| 3 | 3 | 伊藤太一山梨 43歳 91期 | 85.83 | 7 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/2) | 20%(5/25) | -(0/0) | 0%(0/1) | 二番手(42走) 21-16-11-50% | 吉田君。 | |
| 4 | 4 | 須永勝太福島 35歳 98期 | 85.33 | 1 | 0 | 0 | 両 | 0 | 2 | 7 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 13%(3/22) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(39走) 17-30-10-41% | 佐々木君。 | |
| 5 | 5 | 佐々木祐太岩手 26歳 123期 | 84.58 | 2 | 11 | 9 | 逃 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33%(1/3) | 80%(8/10) | 6%(2/29) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(87走) 21-17-11-49% | 自力自在。 | |
| 6 | 6 | 野村純宏💬神奈川 50歳 82期 | 81.65 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/3) | 20%(5/25) | -(0/0) | 0%(0/1) | 三番手以降(27走) 3-0-14-81% | 千葉勢へ。 | |
| 7 | 7 | 吉田夢希斗埼玉 21歳 127期 | 76.41 | 12 | 12 | 13 | 逃 | 6 | 4 | 0 | 1 | 100%(2/2) | 71%(10/14) | 23%(7/30) | 0%(0/1) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(73走) 31-26-15-27% | 自力。 |
中4日のうち、3日は風邪で寝込んでいました。子どもたちとプールに行く予定だったのに行けなくなり、心が痛かったです。佐々木君も吉田君も自分より脚があるし頑張らないと。任せてもらえるならいつも通り自力自在に。
前回は右足首に痛みがある中でもなんとか走れた。治まってきているし点数ももっと上げたいので頑張りたい。野村さんに一言いって同県の金野さんへ。
前回は感じがあまり良くなかった。そこから変わらずですね。前回も一緒だった吉田君へ。
脚は特に変わらず。チャレンジで連係した佐々木君へ。
今期に入ってからは予選で躓いてしまっている。脚は変わっていないはずなので、あとは気持ちですね…。9割型はタテ勝負だけど、コメントは一応今まで通り自力自在に。
前回失格してしまった分を挽回できるように頑張りたい。千葉へ。
1・2班の壁にぶち当たっています…。逃げても行かれるし、逃げないと巻き返せないしで…。まずは予選を突破してみたい。今回は新車を持ってきた。自力。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金野俊秋 | 捲 | |
| 2 | 2 | 原岡泰志郎 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 6 | 野村純宏 | 3/4車身 | |
| 4 | 7 | 吉田夢希斗 | 1車身 | |
| 5 | 3 | 伊藤太一 | 1/4車輪 | |
| 6 | 5 | 佐々木祐太 | 1車身1/2 | |
| 7 | 4 | 須永勝太 | 1車身1/2 |