| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大高彰馬福島 27歳 119期 | 90.66 | 1 | 1 | 2 | 逃 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50%(1/2) | 75%(3/4) | 17%(3/17) | 0%(0/2) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(71走) 28-21-12-38% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 鹿内翔青森 40歳 95期 | 88.14 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/2) | 5%(1/19) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(54走) 11-25-25-37% | 大高君。 | |
| 3 | 3 | 戸邉捺希埼玉 27歳 117期 | 86.55 | 2 | 5 | 8 | 逃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 83%(5/6) | 60%(3/5) | 20%(5/25) | 0%(0/1) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(63走) 11-17-17-53% | 自力。 | |
| 4 | 4 | 望月紀男静岡 49歳 79期 | 86.29 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/27) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(53走) 15-9-13-62% | 田中君。 | |
| 5 | 5 | 堀政美茨城 57歳 65期 | 84.04 | 2 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 20%(6/29) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(48走) 4-20-16-58% | 戸邉君。 | |
| 6 | 6 | 田中勝仁千葉 40歳 93期 | 82.22 | 1 | 5 | 5 | 両 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80%(4/5) | 100%(2/2) | 30%(7/23) | 0%(0/2) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(94走) 8-13-11-65% | 自力。 | |
| 7 | 7 | 法月成祐💬神奈川 52歳 77期 | 78.25 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 4 | 6 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 10%(2/20) | -(0/0) | 100%(1/1) | 三番手以降(11走) 0-9-45-45% | 南関3番手。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 彰馬 | 50m以上60m未満 |
10-7-3 (36走) |
27.8% | 47.2% | 55.6% |
| 2 | 鹿内 翔 | 50m以上60m未満 |
4-10-8 (49走) |
8.2% | 28.6% | 44.9% |
| 3 | 戸辺 捺希 | 50m以上60m未満 |
5-5-6 (33走) |
15.2% | 30.3% | 48.5% |
| 4 | 望月 紀男 | 50m以上60m未満 |
3-5-8 (48走) |
6.2% | 16.7% | 33.3% |
| 5 | 堀 政美 | 50m以上60m未満 |
1-10-12 (57走) |
1.8% | 19.3% | 40.4% |
| 6 | 田中 勝仁 | 50m以上60m未満 |
3-9-4 (45走) |
6.7% | 26.7% | 35.6% |
| 7 | 法月 成祐 | 50m以上60m未満 |
3-9-8 (31走) |
9.7% | 38.7% | 64.5% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大高 | 1-0 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 鹿内 | 1-1 | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 戸辺 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
| 4 望月 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
| 5 堀 政 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 6 田中 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| 7 法月 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
最近叩きすぎなので予選スタートはわかっていました。2週間しっかり練習できたのでその成果を出せれば。自力。
練習の感じが急に良くなった。ただレースは別物なので走ってみてですね。もちろんS級点を取ることは目標にしています。2回目の大高君へ。
今期から走り方や自転車を替えて良くなりました。とにかく前々に攻めるようにしています。この調子でしっかり攻め続けたい。自力。
前回、前々回の1着は展開のおかげです。法月さんが良ければ田中君の番手へ。
3場所前の落車の影響はないけど、その前から感じがあまり…。戸辺君へ。
前回落車しているけど大丈夫だと思って今回参加しました。自力で頑張ります。
ちょっと夏バテ気味ですね。体調が上がってこないかな。今は点数がないし厳しいけど、ここをしのがないと。カツ(田中)の気持ちを聞いてから、って思ったけど(なかなか会えず)南関3番手に決めます。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 戸邉捺希 | 捲 | |
| 2 | 4 | 望月紀男 | 差 | 3/4車輪 |
| 3 | 1 | 大高彰馬 | 1/2車輪 | |
| 4 | 7 | 法月成祐 | 3/4車身 | |
| 5 | 2 | 鹿内翔 | 3/4車身 | |
| 6 | 5 | 堀政美 | 3/4車身 | |
| 7 | 6 | 田中勝仁 | 1/2車輪 |