| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高塩讓次栃木 42歳 90期 | 97.33 | 5 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 16%(5/30) | -(0/0) | 100%(2/2) | 単騎(6走) 0-16-0-83% | 決めずに。 | |
| 2 | 2 | 金山栄治滋賀 52歳 72期 | 94.04 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 13%(4/29) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(34走) 14-5-14-64% | 吉堂君。 | |
| 3 | 3 | 高野信元愛知 27歳 125期 | 91.85 | 2 | 9 | 12 | 逃 | 8 | 6 | 1 | 0 | 80%(4/5) | 100%(6/6) | 8%(2/24) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(91走) 36-27-6-29% | 自力。 | |
| 4 | 4 | 近藤隆司千葉 42歳 90期 | 97.05 | 0 | 4 | 3 | 両 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100%(2/2) | -(0/0) | 0%(0/16) | 0%(0/9) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(33走) 12-3-12-72% | 自力基本。 | |
| 5 | 5 | 須藤悟千葉 37歳 99期 | 94.0 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 4%(1/25) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(55走) 16-10-14-58% | 近藤さん。 | |
| 6 | 6 | 西浦仙哉三重 52歳 73期 | 91.5 | 0 | 2 | 2 | 両 | 1 | 3 | 2 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/9) | 0%(0/3) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(20走) 5-15-15-65% | 高野君。 | |
| 7 | 7 | 吉堂将規奈良 32歳 115期 | 91.71 | 7 | 4 | 5 | 逃 | 2 | 5 | 1 | 0 | 100%(4/4) | 100%(2/2) | 37%(6/16) | 0%(0/4) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(52走) 25-15-17-42% | 自力。 |
出走前A級に降級して2戦は何となく流れに乗って走れています。ここに向けて練習は出来ました。
出走前左足の状態が良くないので。でも悪い中でも練習で状態を上げていくのが課題ですね。今は前に付いていければ何とか凌げている感じです。
出走前状態はいいって訳ではないけど、主導権を取って前々に動けてはいるので展開も向いたと思う。今年4月高知の後くらいにフレームを換えて良くなっている。
出走前降級後1戦しただけなので何とも言えない。今はフレームを戻して、乗り方だったり色々試しています。調子は上向いていると思うけど自分の力は落ちてるし油断は出来ないです。
出走前近況は大分良くなってきた。中4日だけど、前回の西武園の前にまとまった練習が出来たし、今回も維持出来ていると思う。
出走前近況の感じはそこまで良くないです。レースが詰まりすぎていて疲れがある。高野君との連係は初です。
出走前前回の和歌山は脚より組み立てが失敗でした。前々回の奈良の後にしっかり練習は出来たし、今回もその流れの中で来れた。中3日で上積みはないけど調整はしてきました。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西浦仙哉 | 差 | |
| 2 | 4 | 近藤隆司 | 逃 | 1/4車輪 |
| 3 | 5 | 須藤悟 | 3/4車輪 | |
| 4 | 7 | 吉堂将規 | 3/4車輪 | |
| 5 | 1 | 高塩讓次 | 1/4車輪 | |
| 6 | 3 | 高野信元 | 1/2車身 | |
| 7 | 2 | 金山栄治 | 1/8車輪 |