| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 村田奈穂熊本 34歳 116期 | 54.25 | 0 | 0 | 3 | 両 | 0 | 11 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。 | |
| 2 | 2 | 保立沙織神奈川 42歳 118期 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 | |
| 3 | 3 | 清水彩那静岡 28歳 116期 | 50.59 | 0 | 5 | 5 | 両 | 1 | 1 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 | |
| 4 | 4 | 松下彩也香青森 24歳 130期 | 47.26 | 3 | 2 | 3 | 両 | 1 | 0 | 1 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | 小泉夢菜埼玉 27歳 122期 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 6 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。 | |
| 6 | 6 | 橋本のこ愛知 21歳 128期 | 45.17 | 0 | 4 | 1 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 流れ見て。 | |
| 7 | 7 | 川路遥香埼玉 28歳 120期 | 49.75 | 1 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 |
出走前前回の開催中(初日)に地震が起きて、レース後に特別に電話をさせてもらったけど、家も家族も無事だったので、何とか走り切れた。開催後は熊本に帰れたし、バンクも大丈夫だったので練習できた。
出走前家事都合で欠場。練習はできたので成果が出てくれれば。
出走前間隔が詰まっているので夏バテしてる感じがある。今回はセッティング(サドル周り)を変えるけど、走ってみて。
出走前本デビュー後はレースの流れが違って掬われたりが多い。行きたい所でも行けず、難しいです。今回良い着を取れる様にしっかり練習をやってきた。
出走前前回インフル明けで決勝に乗れたけど、全然良くなかった。練習はできたし、前回よりはマシだと思う。
出走前直前体調を崩したけど、昨日練習した感じは走れるかなと。レースが詰まってしっかりした練習ができてないけど、地元戦だし頑張りたい。
出走前前々回の西武園は決勝に上れたが、たまたまです。前回は家事都合で欠場。けど、練習は普通にやれた。暑いのはとても嫌です…。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 村田奈穂 | 捲 | |
| 2 | 3 | 清水彩那 | 捲 | 1車身1/2 |
| 3 | 5 | 小泉夢菜 | 2車身 | |
| 4 | 4 | 松下彩也香 | 3/4車輪 | |
| 5 | 7 | 川路遥香 | 1車輪 | |
| 6 | 2 | 保立沙織 | 1/4車輪 | |
| 7 | 6 | 橋本のこ | 1車身 |