| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 當銘沙恵美愛知 27歳 118期 | 53.32 | 8 | 8 | 9 | 両 | 4 | 2 | 2 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在に。 | |
| 2 | 2 | 古山稀絵静岡 29歳 130期 | 50.5 | 1 | 1 | 1 | 両 | 0 | 2 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在に。 | |
| 3 | 3 | 野寺楓静岡 27歳 122期 | 50.28 | 4 | 1 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在に。 | |
| 4 | 4 | 金田舞夏福岡 23歳 124期 | 48.0 | 1 | 2 | 2 | 両 | 0 | 2 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 | |
| 5 | 5 | 鈴木彩夏東京 31歳 110期 | 47.9 | 0 | 0 | 1 | 追 | 0 | 1 | 1 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 取れた位置から。 | |
| 6 | 6 | 松本ちひろ山口 31歳 120期 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在に。 | |
| 7 | 7 | 羽田野愛花大分 24歳 124期 | 46.53 | 2 | 2 | 1 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。 |
出走前奈良から中8日です。練習自体は問題なくやれています。500バンクはあまり好きではないんですけど、前回の当所は優勝しているんですよね。
出走前500バンクを走るのは初めてです。それにミッドナイトという開催も初めて。本当に初めて尽くしですよね。練習はしっかりとできたので、レースで立ち遅れることのないように走っていきたい。
出走前前回の青森は連日、車番があまりよくなくて。中3日なので調整程度ですね。
出走前あまり1着が取れていないので今回は何とか頑張りたいと思います。
出走前んーあまり良い感じではないんですよね。とにかく何かキッカケが掴めればいいんですけど。練習の感じも良いとは言えない。
出走前少し空きましたが、実際にレースを走ってみないと何とも言えませんよね。
出走前一時期は腰痛であまり良くなかったけど、だいぶ良くなってきた。体調の方も大丈夫です。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 當銘沙恵美 | 捲 | |
| 2 | 3 | 野寺楓 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 4 | 金田舞夏 | 3/4車身 | |
| 4 | 2 | 古山稀絵 | 1/2車身 | |
| 5 | 5 | 鈴木彩夏 | 1車身1/2 | |
| 6 | 6 | 松本ちひろ | 3/4車身 | |
| 7 | 7 | 羽田野愛花 | 3車身 |