| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木恵理愛知 36歳 110期 | 48.58 | 2 | 3 | 1 | 両 | 0 | 0 | 1 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 基本前々の気持ちが強いし、前々に。 | |
| 2 | 2 | 藤原春陽徳島 24歳 122期 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 何でも。体は大丈夫、練習もできました。 | |
| 3 | 3 | 黒沢夢姫埼玉 28歳 114期 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 取れた位置。今回こそ体調は大丈夫なはず。 | |
| 4 | 4 | 永禮美瑠愛知 26歳 118期 | 53.07 | 3 | 6 | 3 | 両 | 1 | 4 | 1 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力。佐世保は相性がいいですね。 | |
| 5 | 5 | 加藤恵青森 40歳 112期 | 49.79 | 4 | 18 | 9 | 両 | 2 | 1 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | できることを。前々、早めに動きたい。 | |
| 6 | 6 | 長澤彩福岡 38歳 106期 | 50.71 | 2 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 1 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 流れを見て。前回走ったときよりいい成績を | |
| 7 | 7 | 黒河内由実長野 31歳 110期 | 48.62 | 8 | 7 | 1 | 追 | 1 | 0 | 1 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 元気に自在。脚も体も悪くないと思う。 |
状態はそれなりですね。前々へ一生懸命走るだけです。
体は大丈夫でした。打撲と擦過傷くらいで(骨が)折れなくてよかったです。傷が治ってから外でも練習しました。とりあえず1走してみてですね。何でも。
前橋が終わってからはいつも通りの練習をしてきました。佐世保は前回(昨年7月)恵まれたけど決勝2着でした。その時を思い出しながら走りたいです。取れた位置から。
自力で。
練習はやってきたし状態はいつも通り。やれることをしっかりやるだけです。
流れ見て。
元気に自在。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 長澤彩 | 差 | |
| 2 | 4 | 永禮美瑠 | マ | 1車輪 |
| 3 | 5 | 加藤恵 | 1車輪 | |
| 4 | 3 | 黒沢夢姫 | 3/4車身 | |
| 5 | 2 | 藤原春陽 | 3/4車身 | |
| 6 | 7 | 黒河内由実 | 2車身 | |
| 7 | 1 | 佐々木恵理 | 7車身 |