| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木奈央静岡 29歳 110期 | 54.71 | 2 | 1 | 1 | 両 | 1 | 7 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自在。新しいチェーンが良く、初日に使う。 | |
| 2 | 2 | 坂口楓華愛知 28歳 112期 | 57.22 | 0 | 5 | 15 | 両 | 6 | 15 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。自転車も進んでいるし、悪くない | |
| 3 | 3 | 熊谷芽緯岩手 22歳 124期 | 53.54 | 6 | 8 | 12 | 逃 | 4 | 5 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力。少しずつG1にも慣れてきました。 | |
| 4 | 4 | 飯田風音埼玉 24歳 120期 | 54.91 | 0 | 3 | 2 | 両 | 0 | 7 | 3 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。調子はいつも通りだし、積極的に | |
| 5 | 5 | 松井優佳大阪 27歳 124期 | 55.08 | 5 | 8 | 7 | 両 | 5 | 7 | 4 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 自力自在。状態は維持できていると思う。 | |
| 6 | 6 | 奥井迪東京 44歳 106期 | 52.86 | 2 | 12 | 9 | 逃 | 3 | 1 | 0 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 流れを見て。今の状態でできることを。 | |
| 7 | 7 | 高尾貴美歌長崎 26歳 116期 | 55.33 | 0 | 1 | 1 | 両 | 0 | 3 | 6 | 7 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎 - | 臨機応変に。地元だけど気負わずいつも通り |
自在。広島の後も練習はしっかりとやれました。ドキドキ感? それはないですよ。ワクワクはしてます。
今は筋力が戻り大きいフレームに乗っても以前と変わりない。お腹に力が入るし今のサイズがマッチしておりノビノビ走れている。
レースが詰まって疲れはたまってはいますが、今回も練習してきました。自力で。先行? エーッ! 自分のレースができるように頑張ります。
最近は勝ち切れてないし、調子は普通です。前々を意識して、立ち遅れないように。自力自在。佐世保は2024年に完全優勝? あまり覚えてないです。
相手はすべて強い人。その中でできることをしっかりやっていきたい。いい状態はキープできていると思う。自力自在にメリハリつけた走りを。
自律神経が乱れていたり、こんなに体調を崩したのは初めて。練習もウエートをちょっとやったくらい。自転車にも乗っていないし…。ファン投票で入れてくれた方のためにも頑張りたいですけど。自力は厳しいし、やれることをやるということで。
地元ですし何とか走りたかった。他の人の欠場があって喜ばしい出方ではないですが、このために頑張ってきたし成果を出したい。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 熊谷芽緯 | 逃 | |
| 2 | 1 | 鈴木奈央 | 差 | 3/4車身 |
| 3 | 2 | 坂口楓華 | 3/4車身 | |
| 4 | 7 | 高尾貴美歌 | 3/4車輪 | |
| 5 | 5 | 松井優佳 | 1車身 | |
| 6 | 6 | 奥井迪 | 1車身 | |
| 7 | 4 | 飯田風音 | 2車身 |