| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡崎昭次愛媛 55歳 67期 | 80.14 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 11%(3/26) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(14走) 14-7-14-64% | 土居君。 | |
| 2 | 2 | 小林寛弥静岡 38歳 101期 | 71.44 | 3 | 8 | 5 | 逃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100%(2/2) | 100%(5/5) | 9%(2/21) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(71走) 14-11-9-64% | 自力で。 | |
| 3 | 3 | 永田吏玖岐阜 28歳 129期 | 73.2 | 2 | 4 | 3 | 逃 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50%(1/2) | 100%(3/3) | 50%(3/6) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(6走) 0-16-33-50% | 自力で。 | |
| 4 | 4 | 土居佑次高知 28歳 113期 | 68.84 | 4 | 1 | 2 | 逃 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 5%(1/20) | -(0/0) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(69走) 24-4-8-62% | 自力で。 | |
| 5 | 5 | 臼井昌巨愛知 42歳 89期 | 76.46 | 1 | 1 | 1 | 両 | 1 | 0 | 3 | 0 | -(0/0) | 0%(0/1) | 33%(1/3) | 0%(0/13) | 100%(1/1) | -(0/0) | 二番手(23走) 17-13-4-65% | 永田君。 | |
| 6 | 6 | 竹野行登💬鹿児島 59歳 64期 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/9) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(33走) 3-15-15-66% | 四国勢。 | |
| 7 | 7 | 町田勝志静岡 50歳 76期 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 0%(0/11) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(15走) 6-6-6-80% | 小林君。 |
出走前土居君とは連係あるし頑張ってもらいます。
出走前前回はダメでした。体がふわふわして全然ダメで。まずは走ってみてですね。
出走前思うように走れてないですね。突っ張ろうと思っても良い所で行かれて。これも勉強なので走りながら覚えて行ければ。脚質は地脚なのである程度は長い距離行けます。
出走前悪くないと思うけど、2日目の1着で何とか耐えてる感じ。初日上がりたいですね。
出走前1着取れてるので脚は悪くないけど決勝に乗れなくて。それでも74点取れてるので下げないように。前が先行してくれればいいけど、行ってくれないと何もできない。不発の時にどうするかですね。
出走前状態は問題なし。中5日だったので軽めに、疲れを取るくらい。
出走前体調が悪かったり鎖骨のワイヤーを抜いたりで。ワイヤーを抜いても可動域は変わらないです(笑)。状態は悪くはないけどすごい良くもないです。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 土居佑次 | 捲 | |
| 2 | 1 | 岡崎昭次 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 5 | 臼井昌巨 | 3/4車輪 | |
| 4 | 6 | 竹野行登 | 3/4車輪 | |
| 5 | 3 | 永田吏玖 | 1/2車身 | |
| 6 | 7 | 町田勝志 | 1車輪 | |
| 7 | 2 | 小林寛弥 | 大差 |