| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田祐大茨城 22歳 125期 | 94.31 | 6 | 13 | 14 | 逃 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100%(5/5) | 75%(6/8) | 17%(4/23) | -(0/0) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(83走) 48-13-10-27% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 小嶋敬二石川 56歳 74期 | 94.84 | 0 | 3 | 2 | 両 | 0 | 4 | 2 | 1 | -(0/0) | 100%(1/1) | 0%(0/9) | 12%(2/16) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(30走) 20-3-0-76% | 自力。 | |
| 3 | 3 | 池田憲昭香川 44歳 90期 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 13%(4/30) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(40走) 12-12-5-70% | 田中君。 | |
| 4 | 4 | 藤原憲征新潟 47歳 85期 | 95.56 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 13%(4/30) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(60走) 10-15-16-58% | 藤田君。 | |
| 5 | 5 | 菊谷信一大阪 41歳 90期 | 94.37 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 12%(3/25) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(33走) 6-9-9-75% | 小嶋さん。 | |
| 6 | 6 | 前川大輔福島 35歳 113期 | 92.2 | 4 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0%(0/1) | -(0/0) | 0%(0/5) | 0%(0/10) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(14走) 7-21-14-57% | 1人でやる。 | |
| 7 | 7 | 田中和磨岡山 30歳 113期 | 93.18 | 1 | 6 | 12 | 逃 | 3 | 10 | 5 | 1 | 66%(6/9) | 100%(2/2) | 32%(9/28) | 0%(0/5) | 100%(1/1) | -(0/0) | 先頭(80走) 26-25-21-27% | 自力。 |
出走前レースが1ヶ月くらい空いたので練習はバッチリだが、レース勘に不安はある。また一からのつもりでやって、相手に植え付けるレースをして自分を示したい。
出走前前回の奈良ではS級とA級で通算100Vを達成できて気持ちいい。状態はキープできているし、昨年よりいいペースで1着が取れている。
出走前まだ完全には戻っていないが、治療をしながら戻している最中。トレーニングもそこそこやれるようになってきた。
出走前6月の弥彦と玉野GⅢで連続落車をしたので影響があるのか、状態はよくないですね。ただ今回はA級だし地元戦に向けてやり残したことはない。
出走前小嶋敬さんに挨拶をしてつかさせていただきます。テレビで見ていた憧れの選手だし、迷惑をかけないようしっかりマークしていきたい。
出走前5月青森の落車で左肋軟骨を痛めて、2場所前の伊東温泉決勝でも落車をして肋骨を痛めた。まだ痛みがあるが前回よりはいい。藤田祐君とは1回だけ連係あるが一人でやる。
出走前前回の優勝はたまたまです。前回の前検日にセッティングを変えて感じはいいが、上積みが欲しいのでもう少しいじってきた。相手は強いけど負けないように。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田祐大 | 捲 | |
| 2 | 4 | 藤原憲征 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 6 | 前川大輔 | 2車身 | |
| 4 | 3 | 池田憲昭 | 1/2車身 | |
| 5 | 2 | 小嶋敬二 | 3/4車身 | |
| 6 | 7 | 田中和磨 | 1車輪 | |
| 7 | 5 | 菊谷信一 | 1車身 |