| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 志村龍己山梨 39歳 98期 | 101.52 | 5 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/31) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(48走) 20-27-4-47% | 木村君。 | |
| 2 | 2 | 塚本瑠羽神奈川 28歳 119期 | 96.5 | 1 | 5 | 3 | 逃 | 1 | 6 | 2 | 1 | 50%(1/2) | 85%(6/7) | 15%(4/26) | 0%(0/1) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(62走) 40-9-20-29% | 自力。 | |
| 3 | 3 | 小川賢人福岡 41歳 103期 | 98.57 | 3 | 1 | 1 | 両 | 1 | 3 | 4 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/7) | 12%(2/16) | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 先頭(14走) 7-28-28-35% | 前でやる。 | |
| 4 | 4 | 鈴木裕千葉 41歳 92期 | 98.93 | 6 | 5 | 3 | 両 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100%(1/1) | 100%(2/2) | 10%(2/19) | 0%(0/12) | 100%(1/1) | -(0/0) | 二番手(59走) 20-10-15-54% | 塚本君。 | |
| 5 | 5 | 木村佑来宮城 24歳 119期 | 100.12 | 14 | 19 | 18 | 逃 | 4 | 4 | 3 | 0 | 100%(1/1) | 100%(19/19) | 8%(3/36) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(98走) 14-15-15-55% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 丸山直樹埼玉 40歳 93期 | 94.26 | 7 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 5 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 4%(1/23) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(14走) 14-0-14-71% | 志村君。 | |
| 7 | 7 | 本郷雄三熊本 38歳 99期 | 99.65 | 6 | 1 | 2 | 両 | 1 | 4 | 0 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 33%(1/3) | 12%(3/25) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(56走) 12-8-7-71% | 小川さん。 |
出走前6月の玉野GⅢで優勝できたけど、次の前橋GⅢは練習を追い込み過ぎてしまった。今回は中3日なのでケア中心。前回までは新車だったが今回から玉野GⅢで優勝したフレームでいく。気持ちと番組で何とかしたい。
出走前前回から5日間空いたので練習できた。前回のS級時より流れに乗れているし、何でもできるようにやっていきたい。弥彦は初めて。
出走前痛めていた横突起も治療してよくなって、自分でしっかり動けているし悪くない。練習もしっかりできている。
出走前前回小松島はウエイトトレーニングで筋肉痛だったが意外とよかった。今回は中3日だが前回と同じ感じでやってきた。
出走前前回の小田原記念は初日以外いいレースができなかった。反省を生かして、展開を見ながら落ち着いて走りたい。
出走前昇級4場所走ったが厳しいですね。腰痛があって今もいろいろとケアしながらやっているが、まずはしっかりついていく。
出走前状態はよくも悪くもだが、一時期よりはだいぶいい。地震で断水しているが、練習は普通にできている。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 塚本瑠羽 | 差 | |
| 2 | 1 | 志村龍己 | 差 | 1/8車輪 |
| 3 | 5 | 木村佑来 | 1/4車輪 | |
| 4 | 6 | 丸山直樹 | 3/4車身 | |
| 5 | 4 | 鈴木裕 | 1車輪 | |
| 6 | 3 | 小川賢人 | 3/4車輪 | |
| 7 | 7 | 本郷雄三 | 3/4車輪 |