| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎歩夢福島 21歳 125期 | 109.52 | 2 | 10 | 12 | 逃 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100%(6/6) | 81%(9/11) | 20%(5/24) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(77走) 42-12-6-37% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 治田知也新潟 28歳 121期 | 101.13 | 2 | 7 | 5 | 逃 | 3 | 4 | 1 | 0 | 66%(2/3) | 100%(3/3) | 27%(8/29) | -(0/0) | 100%(2/2) | -(0/0) | 先頭(87走) 24-14-13-47% | 自力。 | |
| 3 | 3 | 藤井栄二兵庫 35歳 99期 | 100.22 | 11 | 1 | 0 | 両 | 0 | 1 | 6 | 1 | -(0/0) | 50%(1/2) | 12%(1/8) | 0%(0/19) | 50%(1/2) | -(0/0) | 二番手(33走) 36-21-12-30% | 原田君。 | |
| 4 | 4 | 原田翔真和歌山 25歳 121期 | 98.95 | 2 | 5 | 4 | 逃 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33%(1/3) | 100%(6/6) | 3%(1/29) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(65走) 7-23-9-60% | 自力。 | |
| 5 | 5 | 佐藤友和岩手 43歳 88期 | 109.83 | 1 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 2 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 4%(1/22) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(57走) 38-10-15-35% | 山崎君。 | |
| 6 | 6 | 木村直隆💬兵庫 48歳 86期 | 95.57 | 4 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 3 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 6%(2/31) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(21走) 4-19-23-52% | 近畿3番手。 | |
| 7 | 7 | 志村龍己山梨 40歳 98期 | 103.95 | 5 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/28) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(49走) 22-22-4-51% | 治田君。 | |
| 8 | 8 | 今井聡💬東京 39歳 113期 | 95.76 | 6 | 1 | 1 | 追 | 1 | 0 | 6 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 100%(1/1) | 0%(0/26) | -(0/0) | 50%(1/2) | 三番手以降(12走) 0-25-33-41% | 関東3番手。 | |
| 9 | 9 | 紺野哲也💬宮城 53歳 69期 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 14%(4/28) | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 三番手以降(16走) 6-18-6-68% | 北3番手。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎歩夢 | 50m以上60m未満 |
17-5-3 (41走) |
41.5% | 53.7% | 61.0% |
| 2 | 治田知也 | 50m以上60m未満 |
7-8-5 (31走) |
22.6% | 48.4% | 64.5% |
| 3 | 藤井栄二 | 50m以上60m未満 |
24-5-8 (46走) |
52.2% | 63.0% | 80.4% |
| 4 | 原田翔真 | 50m以上60m未満 |
4-11-6 (45走) |
8.9% | 33.3% | 46.7% |
| 5 | 佐藤友和 | 50m以上60m未満 |
11-3-6 (39走) |
28.2% | 35.9% | 51.3% |
| 6 | 木村直隆 | 50m以上60m未満 |
9-9-8 (48走) |
18.8% | 37.5% | 54.2% |
| 7 | 志村龍己 | 50m以上60m未満 |
4-8-6 (47走) |
8.5% | 25.5% | 38.3% |
| 8 | 今井聡 | 50m以上60m未満 |
11-9-6 (42走) |
26.2% | 47.6% | 61.9% |
| 9 | 紺野哲也 | 50m以上60m未満 |
6-4-7 (41走) |
14.6% | 24.4% | 41.5% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 山崎歩 | 5-4 | - | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 治田知 | 2-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 藤井栄 | 4-3 | 0-1 | 0-0 | - | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
| 4 原田翔 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| 5 佐藤友 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 6 木村直 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 7 志村龍 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 1-1 |
| 8 今井聡 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| 9 紺野哲 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | - |
出走前このあともビッグレースを控えているし、ここに向けてもしっかり練習。オールスターはレースで迷いがあったし、良くなかった。自分のスタイルが認識されて警戒されるようになったし、付け入る隙を与えないように。
出走前松戸記念の前にかなり追い込んで、疲れが抜けきらないまま前回は終わってしまった。今回は体を休めてきた。このレースは枠が大事ですね。位置取りを含めて戦いたい。
出走前最近は自分で動くレースよりも、人の後ろが多くなってきた。まずはしっかり追走することだけど、番手のスキルも磨きながらやっていかないと。
出走前藤井さんに任せてもらったので、頑張りたい。山崎君とは函館の初日に対戦。僕が4着で相手が1着、やられましたね。
出走前オールスターは自分のやれることを思ってやった結果の失格なので、そこは受け止めて。前回は腰を痛めたので、大事を取って欠場しました。4日間ぐらい乗れました。地元記念だし、普段以上に声援もあると思うし、頑張りたい。
出走前S級に戻ってきて、思っていたよりも対応はできていると思います。全く歯が立たないという感じはないので。
出走前あんなもんです。僕の場合、前の頑張り次第なので。ここで連係する治田君とは初めての連係です。
出走前もちろん関東3番手です。ただ、今回はちょっとウエイトの筋肉痛が残ってしまって、それが抜けてくれれば。
出走前チャンスのある位置だし、自分が付いていけるかどうか。頑張りたい。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎歩夢 | 捲 | |
| 2 | 5 | 佐藤友和 | マ | 1車輪 |
| 3 | 9 | 紺野哲也 | 1車身1/2 | |
| 4 | 2 | 治田知也 | 3/4車身 | |
| 5 | 7 | 志村龍己 | 1車身 | |
| 6 | 8 | 今井聡 | 2車身 | |
| 7 | 3 | 藤井栄二 | 2車身 | |
| 8 | 6 | 木村直隆 | 3/4車身 | |
| 9 | 4 | 原田翔真 | 7車身 |