| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菊地圭尚北海道 46歳 89期 | 104.23 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 5 | 2 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 0%(0/23) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(39走) 15-28-10-46% | 佐々木君。 | |
| 2 | 2 | 松本秀之介熊本 26歳 117期 | 108.56 | 0 | 2 | 2 | 逃 | 0 | 9 | 2 | 2 | 75%(3/4) | -(0/0) | 3%(1/29) | 0%(0/2) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(94走) 21-22-8-47% | 自力。 | |
| 3 | 3 | 丸山啓一静岡 51歳 74期 | 99.0 | 5 | 0 | 1 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%(1/1) | -(0/0) | -(0/0) | 10%(3/28) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(71走) 26-23-7-42% | 新村君。 | |
| 4 | 4 | 土屋裕二💬静岡 50歳 81期 | 96.93 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 4%(1/24) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(27走) 0-0-14-85% | 南関3番手。 | |
| 5 | 5 | 青森伸也福島 49歳 87期 | 97.54 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/15) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(13走) 0-7-46-46% | 菊地君。 | |
| 6 | 6 | 佐々木亮太青森 22歳 125期 | 95.64 | 1 | 14 | 11 | 逃 | 5 | 3 | 0 | 0 | 57%(4/7) | 100%(4/4) | 21%(7/33) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(83走) 32-16-13-37% | 自力。 | |
| 7 | 7 | 上野優太熊本 29歳 113期 | 109.08 | 7 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 3%(1/27) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(54走) 16-25-9-48% | 松本君。 | |
| 8 | 8 | 松尾信太郎💬福岡 43歳 92期 | 96.83 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 1 | 1 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 10%(4/37) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(35走) 0-14-8-77% | 九州3番手。 | |
| 9 | 9 | 新村穣神奈川 32歳 119期 | 101.52 | 1 | 6 | 3 | 逃 | 1 | 2 | 3 | 0 | -(0/0) | 100%(2/2) | 6%(1/16) | 0%(0/2) | 50%(1/2) | -(0/0) | 先頭(56走) 8-5-14-71% | 自力。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地圭尚 | 50m以上60m未満 |
1-8-4 (30走) |
3.3% | 30.0% | 43.3% |
| 2 | 松本秀之介 | 50m以上60m未満 |
16-13-3 (65走) |
24.6% | 44.6% | 49.2% |
| 3 | 丸山啓一 | 50m以上60m未満 |
9-13-10 (51走) |
17.6% | 43.1% | 62.7% |
| 4 | 土屋裕二 | 50m以上60m未満 |
5-3-6 (44走) |
11.4% | 18.2% | 31.8% |
| 5 | 青森伸也 | 50m以上60m未満 |
0-2-5 (12走) |
0.0% | 16.7% | 58.3% |
| 6 | 佐々木亮太 | 50m以上60m未満 |
8-8-6 (36走) |
22.2% | 44.4% | 61.1% |
| 7 | 上野優太 | 50m以上60m未満 |
7-11-3 (46走) |
15.2% | 39.1% | 45.7% |
| 8 | 松尾信太郎 | 50m以上60m未満 |
3-5-8 (55走) |
5.5% | 14.5% | 29.1% |
| 9 | 新村穣 | 50m以上60m未満 |
5-3-4 (33走) |
15.2% | 24.2% | 36.4% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 菊地圭 | 4-0 | - | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2 松本秀 | 6-1 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 |
| 3 丸山啓 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 4 土屋裕 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
| 5 青森伸 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 6 佐々木 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 7 上野優 | 2-5 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 1-0 |
| 8 松尾信 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| 9 新村穣 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - |
出走前はい。聞いたら健司さん(76期)の息子なんですね。バンマクなんてしたら電話がきて怒られちゃう(苦笑)。自分は前回トゥルーマンの後ろを回って刺激が入ったし、ここからもう少し上げていきたい。新しい自転車が届いたので今回はそれを使う予定です。
出走前松戸は追加だったからいつもと違うフレームでした。今回はいつものフレームです。終わってここまでは休みながら普通に練習。昨日乗った感じは悪くなかったし、調子はキープできていると思います。
出走前スピードをもらって突っ込むのが得意パターンですけどね。今は展開に左右されることがほとんどです。ここは新村君に頑張ってもらってチャンスがあれば…という感じですね。
出走前6月の終わりにカテーテルの手術をしました。終わって2週間くらい練習して復帰したけど、ちょっとずつ、ちょっとずつという感じですね。前回の2日目もギリギリ付いていけた2着だし、今の実力は成績通りでこんなもんです。
出走前怪我とか体調を崩したわけではないので大丈夫です。リフレッシュもできたし悪くないと思います。3番手は3番手でやることが色々あるし、自分の仕事をしっかりするだけ。前の2人が頑張ってくれるでしょう。
出走前思ったよりも走れていますね。追加の連絡は2日前くらいだけど、勉強になると思ったので受けました。自分はメインじゃないのでプレッシャーもそこまでないし。タイミングを逃さず仕掛けるようにしたい。
出走前前回の松戸記念でも2回ありました。初日と最終日。初日は離れちゃって、最終日はコース取りの失敗。どっちも自分のミスでした。ここまでは計画通り普通に練習してきましたよ。
出走前小倉の初日はセッティングをうまく出せなくてダメだったけど、終わってみんなに見てもらって、2日目からすごく良くなりました。この感じなら今回もやれそう。追加の連絡は小倉の前検日にもらいました。
出走前状態的には変わらずという感じだけど、一時期よりはちょっとずつ良くなっています。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菊地圭尚 | 差 | |
| 2 | 2 | 松本秀之介 | 捲 | 1/4車輪 |
| 3 | 5 | 青森伸也 | 3/4車身 | |
| 4 | 7 | 上野優太 | 3/4車輪 | |
| 5 | 9 | 新村穣 | 1/4車輪 | |
| 6 | 3 | 丸山啓一 | 1/2車身 | |
| 7 | 8 | 松尾信太郎 | 1/8車輪 | |
| 8 | 6 | 佐々木亮太 | 3/4車身 | |
| 9 | 4 | 土屋裕二 | 1車身1/2 |