| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邊諒馬愛媛 24歳 129期 | 78.94 | 3 | 2 | 3 | 逃 | 1 | 9 | 1 | 1 | 100%(3/3) | 66%(2/3) | 16%(2/12) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(12走) 75-16-0-8% | 自力です。 | |
| 2 | 2 | 関根崇人福島 39歳 94期 | 71.56 | 2 | 1 | 0 | 両 | 0 | 0 | 3 | 2 | -(0/0) | 100%(1/1) | 0%(0/3) | 5%(1/17) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(18走) 5-5-27-61% | 前々。 | |
| 3 | 3 | 斎藤敦大阪 39歳 103期 | 69.88 | 4 | 6 | 6 | 逃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40%(2/5) | 50%(3/6) | 4%(1/24) | 0%(0/5) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(64走) 12-17-9-60% | 自力自在に。 | |
| 4 | 4 | 岡崎昭次愛媛 55歳 67期 | 77.42 | 1 | 1 | 1 | 追 | 0 | 0 | 5 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 12%(3/24) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(20走) 20-10-15-55% | 渡邊君。 | |
| 5 | 5 | 伊狩知人奈良 48歳 85期 | 70.92 | 12 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 3%(1/30) | -(0/0) | 100%(1/1) | 二番手(41走) 2-26-21-48% | 斎藤君。 | |
| 6 | 6 | 長田彰人宮城 40歳 95期 | 68.65 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 6%(1/15) | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 二番手(31走) 9-12-9-67% | 関根君。 | |
| 7 | 7 | 高田大輔岡山 37歳 97期 | 68.76 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/1) | 0%(0/16) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(15走) 6-0-13-80% | 地元両者へ。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊諒馬 | 50m以上60m未満 |
8-4-2 (15走) |
53.3% | 80.0% | 93.3% |
| 2 | 関根崇人 | 50m以上60m未満 |
3-5-7 (34走) |
8.8% | 23.5% | 44.1% |
| 3 | 斎藤敦 | 50m以上60m未満 |
6-6-7 (44走) |
13.6% | 27.3% | 43.2% |
| 4 | 岡崎昭次 | 50m以上60m未満 |
1-4-5 (22走) |
4.5% | 22.7% | 45.5% |
| 5 | 伊狩知人 | 50m以上60m未満 |
1-3-5 (29走) |
3.4% | 13.8% | 31.0% |
| 6 | 長田彰人 | 50m以上60m未満 |
2-2-8 (44走) |
4.5% | 9.1% | 27.3% |
| 7 | 高田大輔 | 50m以上60m未満 |
3-2-4 (36走) |
8.3% | 13.9% | 25.0% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 渡邊諒 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 関根崇 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 斎藤敦 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 |
| 4 岡崎昭 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 伊狩知 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 |
| 6 長田彰 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 |
| 7 高田大 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - |
出走前前回久留米はミッドで体内時計をあわせるのが大変でしたね。競走の方は早めの仕掛けで3日間戦いました。今回も同様に頑張ります。自力。
出走前いつも通りに練習してきた、やれることをがんばります。前々。
出走前イメージはいいんですが腰の調子がちょっと…です。気持ちで走ります。自力自在。
出走前前々回の別府初日、失格痛かったですね。しゃーないですね。状態はあまり…ですが頑張ります。渡邊君マーク。
出走前自身は調子悪くなんですけど前回は展開むかなかったですね。斎藤君マーク。
出走前落車後、股関節まだ痛いですが自転車乗れるようになってきて練習もちょっとずつできてます。関根君マーク。
出走前状態は変わらずです。練習もボチボチやってるけど、なかなかうまくいかないです。展開次第ですね…。地元へ。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邊諒馬 | 逃 | |
| 2 | 4 | 岡崎昭次 | マ | 1/8車輪 |
| 3 | 2 | 関根崇人 | 2車身 | |
| 4 | 7 | 高田大輔 | 2車身 | |
| 5 | 5 | 伊狩知人 | 1/8車輪 | |
| 6 | 6 | 長田彰人 | 1/8車輪 | |
| 7 | 3 | 斎藤敦 | 大差 |