| 組番 | 2車複 | 2車単(両方向) |
|---|---|---|
| 35 |
1.5 1人気 |
35
18.0 6人気
53
1.5 1人気
|
| 25 |
5.7 2人気 |
25
54.4 8人気
52
5.4 2人気
|
| 56 |
36.9 7人気 |
56
37.6 7人気
65
420.7 31人気
|
| 23 |
49.0 8人気 |
23
194.1 17人気
32
168.2 16人気
|
| 36 |
109.9 14人気 |
36
420.7 30人気
63
701.2 36人気
|
| 26 |
226.0 20人気 |
26
1051.8 40人気
62
1402.4 42人気
|
| 枠 | 車 | 選手名 | 予想 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大崎龍一郎奈良 33歳 109期 | 70.87 | 0 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/14) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(23走) 0-8-13-78% | 単騎で。 | ||
| 2 | 2 | 秋永昂人福岡 40歳 98期 | △ | 71.48 | 4 | 1 | 1 | 追 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0%(0/1) | 100%(3/3) | 0%(0/6) | 21%(5/23) | 66%(2/3) | -(0/0) | 二番手(36走) 11-19-5-63% | 藤井君。 | |
| 3 | 3 | 小川巧岡山 60歳 57期 | ○ | 79.13 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 15%(3/19) | -(0/0) | 100%(1/1) | 二番手(39走) 7-20-12-58% | 近藤君。 | |
| 4 | 4 | 柴田昌樹愛知 51歳 79期 | 69.83 | 4 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 4 | 4 | -(0/0) | 100%(1/1) | 0%(0/2) | 10%(3/30) | -(0/0) | -(0/0) | 単騎(16走) 6-6-12-75% | 単騎で。 | ||
| 5 | 5 | 近藤雄太岡山 27歳 121期 | ◎ | 83.37 | 12 | 3 | 5 | 逃 | 2 | 12 | 5 | 0 | 100%(2/2) | 100%(2/2) | 31%(7/22) | 0%(0/1) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(74走) 35-25-6-32% | 自力です。 | |
| 6 | 6 | 山本宏明徳島 48歳 83期 | ▲ | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/3) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(20走) 0-10-20-70% | 岡山両者へ。 | |
| 7 | 7 | 藤井凜太郎福岡 23歳 129期 | 66.88 | 0 | 2 | 3 | 逃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66%(2/3) | 0%(0/1) | 33%(3/9) | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(9走) 11-11-0-77% | 自力です。 |
| 車 | 選手 | 区分 | 成績 | 勝率 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎龍一郎 | 50m以上60m未満 |
2-0-2 (29走) |
6.9% | 6.9% | 13.8% |
| 2 | 秋永昂人 | 50m以上60m未満 |
4-9-8 (46走) |
8.7% | 28.3% | 45.7% |
| 3 | 小川巧 | 50m以上60m未満 |
2-8-3 (48走) |
4.2% | 20.8% | 27.1% |
| 4 | 柴田昌樹 | 50m以上60m未満 |
2-9-8 (51走) |
3.9% | 21.6% | 37.3% |
| 5 | 近藤雄太 | 50m以上60m未満 |
10-9-2 (35走) |
28.6% | 54.3% | 60.0% |
| 6 | 山本宏明 | 50m以上60m未満 |
2-3-4 (26走) |
7.7% | 19.2% | 34.6% |
| 7 | 藤井凜太郎 | 50m以上60m未満 |
1-0-0 (6走) |
16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 選手 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大崎龍 | 2-2 | - | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 秋永昂 | 2-2 | 1-1 | - | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 小川巧 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 柴田昌 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 5 近藤雄 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 6 山本宏 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| 7 藤井凜 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - |
出走前状態は変わらずですね。練習も普通にやってきました。単騎で。
出走前やっと70点超えてたのにちょっと厳しくなってきました。身体の感じは悪くないが成績伴ってないですね。同県藤井君マーク。
出走前体調は問題ないです。練習もいつも通りしてきました。ちぎれないように付いていくことに集中します。同県近藤君マーク。
出走前点数は上がってきてます。今は展開次第ですね。状態は問題ないと思います。単騎で。
出走前間あいたのでしっかり練習してきました。松山、バンク綺麗になって最高ですね!今日はしっかり休んで体調整えます。自力。
出走前脚の状態いいです。前回を取り戻したいのでしっかり頑張ります。中四国三番手。
出走前中3日でしっかり練習してきました。今日は疲れとります。セッティングを変えたけど今日乗ってみて様子みます。自力。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ◎ | 近藤雄太 | 捲 | |
| 2 | 7 | 藤井凜太郎 | 逃 | 3車身 |
| 3 | 2 △ | 秋永昂人 | 1/4車輪 | |
| 4 | 1 | 大崎龍一郎 | 3/4車身 | |
| 5 | 4 | 柴田昌樹 | 1車輪 | |
| 6 | 3 ○ | 小川巧 | 3/4車身 | |
| 7 | 6 ▲ | 山本宏明 | 2車身 |