| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野口正則奈良 35歳 105期 | 94.29 | 6 | 0 | 0 | 両 | 0 | 0 | 3 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/25) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(54走) 9-3-14-72% | 土生君。 | |
| 2 | 2 | 上吹越直樹鹿児島 44歳 86期 | 96.06 | 0 | 0 | 1 | 両 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100%(1/1) | -(0/0) | -(0/0) | 16%(4/24) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(37走) 16-8-5-70% | 日野君。 | |
| 3 | 3 | 矢部駿人岡山 27歳 121期 | 92.33 | 0 | 16 | 15 | 逃 | 5 | 2 | 1 | 2 | 75%(3/4) | 100%(6/6) | 40%(9/22) | 0%(0/3) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(74走) 24-21-18-35% | 自力。 | |
| 4 | 4 | 鷲見逸喜岐阜 48歳 79期 | 88.87 | 5 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 3 | 4 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 4%(1/24) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(56走) 21-16-16-46% | 矢部君。 | |
| 5 | 5 | 土生敦弘大阪 27歳 117期 | 96.92 | 2 | 5 | 4 | 逃 | 0 | 5 | 0 | 1 | 60%(3/5) | 100%(2/2) | 15%(4/26) | -(0/0) | 50%(1/2) | -(0/0) | 先頭(84走) 17-7-4-70% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 玉手翔兵庫 42歳 91期 | 88.24 | 3 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 7 | 5 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/33) | -(0/0) | -(0/0) | 三番手以降(22走) 9-13-22-54% | 野口君。 | |
| 7 | 7 | 日野博幸愛媛 42歳 103期 | 92.08 | 4 | 8 | 10 | 逃 | 5 | 4 | 3 | 0 | 71%(5/7) | 100%(2/2) | 13%(3/23) | 0%(0/4) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(78走) 37-19-3-39% | 自力。 |
出走前土生君とはS級時にも連携なくて初めてなんですよ、彼のポテンシャルは知ってるので、信頼して付いて行くのみ。玉手さんに許して貰ったので。
出走前前回は準決失敗したが、調子は悪くないので、決勝は最低でも。初日は矢部にも世話に成ってるが、日野にも勿論世話になってるし、日野には兄貴(上吹越俊一)も世話になってるらしいので、日野に付きます。
出走前来期の初S級は多分大丈夫、デビューからコツコツやって来たのが、ようやく実を結びました。今期も自分のレースを貫き、S級点は取りたいと思います。日野さんと話をして、初日は別々で。自力。
出走前中2日の追加ですが、小倉は室内でこの猛暑の影響は受けないので、受けました。最近は自分の調子より周りが強過ぎ。決めずにやろうかと思ったが、まさか矢部君が空くなら喜んで付きます。
出走前今期のやる気ですか?何を言ってるんですか、やる気しかないですよ。僕には弟子が5人居て、1人は兄貴(智徳)、2人は現在、養成所に入っていて、残り2人は今年受ける予定。なまける暇はないです。自力。
出走前寒い冬場より、夏場のほうが好きだし、初日特選スタートはデカい。土生・野口の後、近畿3番手。
出走前来期のS級は取れたと思う。前回の地元松山は優勝獲れなかったのが悔しくて練習した。矢部は何時も良いレースをしてるので任せる。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 土生敦弘 | 捲 | |
| 2 | 1 | 野口正則 | マ | 3/4車身 |
| 3 | 3 | 矢部駿人 | 5車身 | |
| 4 | 4 | 鷲見逸喜 | 1/8車輪 | |
| 5 | 2 | 上吹越直樹 | 3/4車輪 | |
| 6 | 7 | 日野博幸 | 1車身 | |
| 7 | 6 | 玉手翔 | タイヤ |