| 枠 | 車 | 選手名 | 得点 | S | H | B | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | かまし | つっぱり | ちぎり | ちぎられ | 飛びつき | 競り | 位置別成績 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下山聖斗鹿児島 25歳 127期 | 78.13 | 11 | 11 | 16 | 逃 | 10 | 13 | 0 | 0 | 80%(4/5) | 66%(6/9) | 13%(4/30) | -(0/0) | 0%(0/1) | -(0/0) | 先頭(42走) 61-14-4-19% | 自力。 | |
| 2 | 2 | 瀧本匡平愛知 41歳 97期 | 68.96 | 3 | 7 | 13 | 両 | 2 | 11 | 0 | 1 | 66%(2/3) | 100%(1/1) | 18%(6/32) | 0%(0/2) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(89走) 23-17-5-52% | 自力。 | |
| 3 | 3 | 安本昇平山口 31歳 113期 | 74.0 | 2 | 0 | 0 | 逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 14%(1/7) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(17走) 11-29-5-52% | 野見さん。 | |
| 4 | 4 | 爲田学沖縄 53歳 69期 | 77.66 | 1 | 0 | 0 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 8%(2/24) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(40走) 10-17-10-62% | 下山君。 | |
| 5 | 5 | 野見泰要岡山 44歳 101期 | 71.08 | 5 | 23 | 25 | 逃 | 15 | 3 | 1 | 0 | 57%(4/7) | 100%(7/7) | 24%(11/45) | 25%(1/4) | -(0/0) | -(0/0) | 先頭(135走) 30-13-13-42% | 自力。 | |
| 6 | 6 | 花村直人三重 56歳 71期 | 67.37 | 1 | 1 | 0 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | -(0/0) | -(0/0) | -(0/0) | 0%(0/28) | -(0/0) | -(0/0) | 二番手(29走) 6-13-10-68% | 瀧本君。 | |
| 7 | 7 | 秋永昂人福岡 40歳 98期 | 70.1 | 9 | 1 | 1 | 両 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0%(0/1) | 100%(2/2) | 0%(0/4) | 7%(2/26) | 100%(2/2) | -(0/0) | 三番手以降(21走) 4-4-28-61% | 為田さん。 |
出走前小倉は試験以来初めて、どちらかというと苦手な方だが、持ち前のダッシュ力をバンク特性を味方に付ける事が出来れば。鹿児島は最近台風にも見舞われたが、室内トレーニングもしっかりやってきた。自力。
出走前小倉は久し振りだし、どちらかと言えば苦手かも。でももう41歳のベテランなので、培った脚力と駆け引きで新人を苦しめたいですね。自力。
出走前防府の落車もそうだが、メンタル的に浮き沈みがあるので、払拭したい。家族の為にも、野見さんに喰らい付きます。
出走前2前回の別府で新車を降ろし、踏み出しは良いが、二の脚が出ないので、もうお蔵入りですね。前回の松山の最終日にフレームを戻したら良くなった。今回もそのフレームでやります。秋永には世話になった事があるが、話をして、南九州で下山の番手。
出走前前回の熊本の補充から一週間も空いてしまい、逆に空き過ぎると調子は狂いますよね(笑顔)。僕は補充は喜んで行きますので。自力。
出走前今までは、中途半端に自力も残してたので、マーカーに成り切れてない処もあったが、考え方を改め、しっかり任せる自力選手を信頼して、自分のやれる仕事に徹しようと思ってます。瀧本に任せる。
出走前地元戦はやるしかない。今期は2班の点が目標。南九州の後。
| 着 | 車 | 選手 | 決まり手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下山聖斗 | 捲 | |
| 2 | 6 | 花村直人 | 差 | 1車身1/2 |
| 3 | 7 | 秋永昂人 | 1/4車輪 | |
| 4 | 4 | 爲田学 | 3/4車身 | |
| 5 | 3 | 安本昇平 | 微差 | |
| 6 | 2 | 瀧本匡平 | 1/2車身 | |
| 7 | 5 | 野見泰要 | 6車身 |